
| 이미지 | 영웅명 |
등급 | 타입 | 공격력 | 방어력 |
|---|---|---|---|---|---|
|
강직한 우드하크 | 6성 | 방어형 | 321 | 251 |
|
강철 거신병 | 4성 | 방어형 | 191 | 150 |
|
강철 거인 | 3성 | 방어형 | 146 | 118 |
|
강철 파괴자 | 4성 | 공격형 | 291 | 92 |
|
거성 아울리겐 | 6성 | 방어형 | 331 | 262 |
|
거신 저거너트 | 5성 | 폭발형 | 395 | 108 |
|
거포 바이어스 | 6성 | 폭발형 | 526 | 140 |
|
검열자 브린거스 | 5성 | 방어형 | 252 | 201 |
|
고대병기 콜로서스 | 6성 | 방어형 | 335 | 271 |
|
골드윙 파이트네어 | 6성 | 마법형 | 466 | 117 |
|
공포의 데스나이트 | 1성 | 공격형 | 132 | 42 |
|
광기의 늑대인간 | 3성 | 공격형 | 242 | 70 |
|
광기의 데스나이트 | 3성 | 방어형 | 149 | 115 |
|
광기의 화염거인 | 3성 | 방어형 | 139 | 117 |
|
광속의 서큐버스 | 4성 | 기습형 | 281 | 94 |
|
광속의 칸슬러 | 5성 | 공격형 | 400 | 115 |
|
광폭한 아이울 | 5성 | 공격형 | 395 | 119 |
|
광휘의 프리야 | 5성 | 치유형 | 300 | 98 |
|
그림자 다크엘프 | 2성 | 기습형 | 152 | 55 |
|
근육질 미노타우르 | 2성 | 방어형 | 115 | 96 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼