아이콘 | 이름 | 최대레벨 | 속성 | 타입 | 공격력 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
힙합 좀비 | 10 | ??? | 재료 | 0 | 0 | |
인기 많은 톤톤 | 30 | 빛 | 공격형 | 2,010 | 32,767 | |
헬로강시 봉봉 | 40 | 어둠 | 공격형 | 3,790 | 32,767 | |
꼬마강시 봉봉 | 30 | 어둠 | 공격형 | 1,675 | 32,767 | |
헬로강시 령령 | 40 | 어둠 | 공격형 | 3,790 | 32,767 | |
꼬마강시 령령 | 30 | 어둠 | 공격형 | 1,675 | 32,767 | |
암흑남작 올록 | 40 | 어둠 | 마법형 | 4,254 | 32,767 | |
암흑하수인 올록 | 30 | 어둠 | 마법형 | 1,832 | 32,767 | |
힘이 쎈 톤톤 | 40 | 빛 | 공격형 | 3,790 | 32,767 | |
귀여운 톤톤 | 30 | 빛 | 공격형 | 1,675 | 32,767 | |
해적여제 마리실버 | 60 | 냉기 | 공격형 | 10,322 | 32,767 | |
해적간부 알고트 | 50 | 냉기 | 공격형 | 6,407 | 32,767 | |
해적단 엘리 | 40 | 냉기 | 공격형 | 3,944 | 32,767 | |
해적여제 소니아 | 60 | 화염 | 공격형 | 10,322 | 32,767 | |
해적간부 스텔라 | 50 | 화염 | 공격형 | 6,407 | 32,767 | |
해적단 안나 | 40 | 화염 | 공격형 | 3,944 | 32,767 | |
선장 라그나 | 60 | 냉기 | 방어형 | 4,838 | 32,767 | |
항해사 칼스머그 | 50 | 냉기 | 방어형 | 2,641 | 32,767 | |
갑판장 스토이크 | 40 | 냉기 | 방어형 | 3,171 | 32,767 | |
천년 미호 | 60 | 빛 | 마법형 | 11,551 | 32,767 |
link추천 퀵 링크