
여왕의 엘프족 쌍도끼
| 등급 | 신화 | 랜덤옵션 | 3 |
|---|
| 일반 | 치명타 확률 4.9% |
|---|---|
| 초당 공격 횟수 1.44 | |
| 일반 | 엘프족 쌍도끼 |
|---|---|
| 고급 | 엘프족 쌍도끼 |
| 희귀 | 엘프족 쌍도끼 |
| 영웅 | 영웅의엘프족 쌍도끼 |
| 전설 | 용맹의 엘프족 쌍도끼 |
| 신화 | 여왕의 엘프족 쌍도끼 |
바람돌이 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 97 | 6 | 10 |
| 회전과 함께 점프 후 내려찍으며 화염피해를 입힙니다. | ||
용오름 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 242 | 3 | 15 |
| 3회 적을 올려 베며 화염 회오리를 일으켜 적에게 피해를 입힙니다. | ||
수직 강하 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 786 | 1 | 20 |
| 강하게 땅을 내리찍으며 파동을 일으켜 주변에 화염피해를 입힙니다. | ||
소환 : 지옥 군주 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 142 | 10 | 29 |
| 소환수 : 지옥 군주를 소환해 화염 피해를 입힙니다. | ||
| 일반 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 고급 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 희귀 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 영웅 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 전설 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 신화 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 강화 결과 | 0 레벨 0 % | 총 사용 골드 | 0 골드 |
|---|

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼