
엘프 여왕 쌍검
| 등급 | 신화 | 랜덤옵션 | 3 |
|---|
| 일반 | 치명타 확률 6.2% |
|---|---|
| 초당 공격 횟수 2.24 | |
| 일반 | 엘프족 쌍검 |
|---|---|
| 고급 | 엘프족 쌍검 |
| 희귀 | 엘프족 쌍검 |
| 영웅 | 영웅의 엘프족 쌍검 |
| 전설 | 하이 엘프족 쌍검 |
| 신화 | 엘프 여왕 쌍검 |
맹습 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 261 | 2 | 9 |
| 적에게 빠르게 돌진하며 전격 피해를 입힙니다. | ||
가속 찌르기 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 99 | 7 | 14 |
| 빠른 속도로 적을 찌르며 전격 피해를 입힙니다. | ||
전격 장벽 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 343 | 19 | |
| 전방에 강력한 전격 장벽을 세워 적에게 피해를 입힙니다. | ||
소환 : 천둥신 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 283 | 5 | 29 |
| 소환수 : 천둥신을 소환해 전격 피해를 입힙니다. | ||
| 일반 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 고급 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 희귀 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 영웅 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 전설 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 신화 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 강화 결과 | 0 레벨 0 % | 총 사용 골드 | 0 골드 |
|---|

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼