
| 이미지 | 이름 | 타입 | 레벨▼ | Base 경험치▼ | Job 경험치▼ | 속성 | 크기 | 종족 | 드롭 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
포링 | 일반 | 1 | 7 | 4 | 수속성 | 중 | 식물 | 재료 보기 |
|
루나틱★ | ★몬스터 | 2 | 90 | 30 | 무속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
|
루나틱 | 일반 | 2 | 18 | 6 | 무속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
|
파브르★ | ★몬스터 | 3 | 95 | 65 | 지속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
파브르 | 일반 | 3 | 19 | 13 | 지속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
푸파 | 일반 | 4 | 1 | 1 | 지속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
세비지 베베 | 일반 | 5 | 19 | 13 | 지속성 | 대 | 동물 | 재료 보기 |
|
페코페코 알 | 일반 | 6 | 1 | 1 | 무속성 | 소 | 무형 | 재료 보기 |
|
스모키 | 미니보스 | 8 | 457 | 293 | 지속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
|
이클립스 | 미니보스 | 10 | 466 | 427 | 무속성 | 중 | 동물 | 재료 보기 |
|
타로우★ | ★몬스터 | 11 | 415 | 205 | 암속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
|
타로우 | 일반 | 11 | 83 | 41 | 암속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
|
개미 알 | 일반 | 12 | 1 | 1 | 무속성 | 소 | 무형 | 재료 보기 |
|
마스터링 | 미니보스 | 12 | 915 | 305 | 수속성 | 중 | 식물 | 재료 보기 |
|
촌촌★ | ★몬스터 | 13 | 470 | 380 | 풍속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
도둑벌레★ | ★몬스터 | 13 | 560 | 165 | 무속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
도둑벌레 알 | 일반 | 13 | 1 | 1 | 암속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
촌촌 | 일반 | 13 | 94 | 76 | 풍속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
도둑벌레 | 일반 | 13 | 112 | 33 | 무속성 | 소 | 곤충 | 재료 보기 |
|
요요★ | ★몬스터 | 15 | 745 | 300 | 지속성 | 소 | 동물 | 재료 보기 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼