이름 | 카스미 | ||
---|---|---|---|
등급 | 공격 | 마법 | |
포지션 | 후위 | 역할 | 서포터 |
획득법 | 뽑기 |
HP | 21,467 45위 |
---|---|
물리공격 | 26 60위 |
마법공격 | 4,931 25위 |
물리방어 | 269 35위 |
마법방어 | 712 5위 |
초기 패턴 | |
---|---|
반복 패턴 |
나이 | 생일 | ||
---|---|---|---|
신장 | 체중 | ||
혈액형 | 종족 | ||
길드 | |||
취미 | |||
성우 | |||
1 랭크 | |
---|---|
2 랭크 | |
3 랭크 | |
4 랭크 | |
5 랭크 | |
6 랭크 |
7 랭크 | |
---|---|
8 랭크 | |
9 랭크 | |
10 랭크 | |
11 랭크 | |
12 랭크 |
1 랭크 | |
---|---|
2 랭크 | |
3 랭크 | |
4 랭크 |
5 랭크 | |
---|---|
6 랭크 | |
7 랭크 | |
8 랭크 |
link추천 퀵 링크