
| 이미지 | 아이템 | 등급 | 분류 | 직업 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
낡은 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 명중 확률 |
|
|
강철 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 |
|
|
설원의 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 명중 확률 , 냉기 공격 |
|
|
노장의 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 명중 확률 |
|
|
블러디 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , HP 흡수 , 치명 확률 , 기절 공격 |
|
|
패주의 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 관통 공격 , 화염 공격 , 기절 공격 |
|
|
프레툰 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 명중 확률 |
|
|
고강철 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 |
|
|
천둥의 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 냉기 공격 , 명중 확률 |
|
|
투사의 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 명중 확률 |
|
|
신의의 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , HP 흡수 , 치명 확률 , 기절 공격 |
|
|
복수의 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 관통 공격 , 화염 공격 , 명중 확률 |
|
|
마령의 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 명중 확률 |
|
|
고통의 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 |
|
|
칼데르 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 냉기 공격 , 명중 확률 |
|
|
무관 장검 | 마법 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 명중 확률 |
|
|
대마병의 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , HP 흡수 , 치명 확률 , 기절 공격 |
|
|
위상무극 장검 | 영웅 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 , 관통 공격 , 화염 공격 , 명중 확률 |
|
|
야키아체 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 명중 확률 |
|
|
타락의 장검 | 일반 | 무기 | 기사 | 공격력 , 공격 속도 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼