
 
                            | 아이콘 | 이름 | 직업 | 착용 레벨 | 기본 옵션 | 최대 강화 | 세트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 무정흉갑 | 전사 | 1 | 물리방어+27 마법방어+11 | 3 | |
|   | 늑대외투 | 사수 | 1 | 물리방어+19 마법방어+19 | 3 | |
|   | 도제도포 | 법사 | 1 | 물리방어+11 마법방어+27 | 3 | |
|   | 기마병훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+30 유저 10% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 기사훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+60 유저 12% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 훈작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+90 유저 15% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 남작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+120 유저 18% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 자작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+150 유저 20% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 백작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+180 유저 22% 데미지 증가 | 0 | |
|   | 후작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+210 인솔 군대수+70 | 0 | |
|   | 공작훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+240 인솔 군대수+100 | 0 | |
|   | 대공훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+270 인솔 군대수+150 | 0 | |
|   | 친왕훈장 | 법사、사수、전사 | 1 | 체질+300 인솔 군대수+200 | 0 | |
|   | 여행자 머리장식 | 법사、사수、전사 | 2 | 물리방어+15 마법방어+15 | 3 | |
|   | 활력반지 | 법사、사수、전사 | 3 | HP+30 | 3 | |
|   | 청춘지계 | 법사、사수、전사 | 6 | HP+83 | 6 | |
|   | 핏빛 펜던트 | 법사、사수、전사 | 7 | HP+60 | 3 | |
|   | 늑대족 인장 | 전사、사수 | 8 | 물리공격+12 | 3 | |
|   | 요정축복 | 법사 | 8 | 마법공격+12 | 3 | |
|   | 국왕수호자 | 전사 | 10 | 물리공격+48 | 6 | |
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼