
| 정렬방식 | No |
카드명 | 레어도 | 코스트 | 최대공격력 | 직업 | 성별 |
| 이미지 | 카드명 | 레어도 | 코스트 | 최대공격력 | 직업 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
딥 | N | 2 | 4,990 | 전사 | 남성 |
|
무어 | N | 2 | 5,550 | 전사 | 남성 |
|
닉스 | N | 2 | 5,510 | 전사 | 남성 |
|
호톤 | HN | 5 | 8,920 | 전사 | 남성 |
|
키마일 | N | 2 | 3,910 | 전사 | 남성 |
|
빅토르 | HN | 3 | 6,920 | 전사 | 남성 |
|
유리아 | HN | 3 | 6,650 | 전사 | 여성 |
|
잭스 | HN | 3 | 6,740 | 전사 | 남성 |
|
마리안느 | N | 2 | 3,960 | 전사 | 여성 |
|
벤허 | N | 3 | 4,200 | 전사 | 남성 |
|
왓샤 | N | 3 | 4,950 | 전사 | 남성 |
|
란벨트 | N | 3 | 5,260 | 전사 | 남성 |
|
베체리오 | HN | 4 | 7,190 | 전사 | 남성 |
|
로렌조 | HN | 3 | 6,090 | 전사 | 남성 |
|
노이만 | HN | 5 | 7,240 | 전사 | 남성 |
|
제리코 | N | 3 | 6,190 | 궁수 | 여성 |
|
일스트 | N | 2 | 4,060 | 궁수 | 여성 |
|
크로와 | N | 2 | 4,000 | 궁수 | 남성 |
|
레냐 | N | 3 | 5,280 | 궁수 | 여성 |
|
캬메린 | R | 5 | 9,000 | 궁수 | 여성 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼