
| 이미지 | 보석명 |
효과 | 형태 | 종류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
힘의 보석 | 공격력 +15 | 별 | 공격력 | |||||||
|
폭풍의 보석 | 치명타 피해 +15 | 원 | 치명타피해 | |||||||
|
파괴의 보석 | 방어무시 확률 +0.5% | 삼각 | 방어무시 | |||||||
|
축복의 보석 | 회피 +5 | 원 | 회피 | |||||||
|
집중의 보석 | 명중 +5 | 삼각 | 명중 | |||||||
|
정신의 보석 | MP 재생 +2 | 사각 | MP재생 | |||||||
|
의지의 보석 | 방어력 +10 | 별 | 방어력 | |||||||
|
영혼의 보석 | MP +5 | 원 | MP | |||||||
|
심장의 보석 | HP +20 | 원 | HP | |||||||
|
생명의 보석 | HP 재생 +10 | 사각 | HP재생 | |||||||
|
분노의 보석 | 기절 확률 +0.5% | 삼각 | 기절 | |||||||
|
복수의 보석 | 반격 확률 +0.5% | 사각 | 반격 | |||||||
|
방해의 보석 | 저지 확률 +0.5% | 별 | 저지 | |||||||
|
바람의 보석 | 공격속도 +1 | 별 | 공격속도 | |||||||
|
민첩의 보석 | 치명타 +10 | 삼각 | 치명타 | |||||||
|
도둑의 보석 | 흡혈 +0.5% | 사각 | 흡혈 | |||||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼