
| 이미지 | 펫 이름 |
속성 | 등급 | HP | 공격력 |
|---|---|---|---|---|---|
|
가미즈미 냥 | 어둠 | 4 | 170 | 250 |
|
가미즈미(키드) 냥 | 어둠 | 3 | 60 | 85 |
|
강태공 | 빛 | 4 | 210 | 210 |
|
강태공 냥(봉인) | 빛 | 3 | 1 | 1 |
|
강태공(키드) | 빛 | 3 | 90 | 90 |
|
거대 불화살 스킬 피쉬 | 불 | 1 | 1 | 1 |
|
거대 지진 스킬 피쉬 | 어둠 | 1 | 1 | 1 |
|
거목 쓰러트리기 스킬피쉬 | 나무 | 1 | 1 | 1 |
|
거목 폭파권 스킬 피쉬 | 나무 | 1 | 1 | 1 |
|
검객 무사시 | 물 | 4 | 240 | 280 |
|
검객 무사시 냥(봉인) | 물 | 3 | 1 | 1 |
|
검객 무사시(키드) | 물 | 3 | 90 | 110 |
|
검객 코지로 | 물 | 4 | 190 | 190 |
|
검객 코지로(봉인) | 물 | 3 | 1 | 1 |
|
검객 코지로(키드) | 물 | 3 | 95 | 70 |
|
검성 가미즈미 | 어둠 | 5 | 370 | 450 |
|
검성 가미즈미(봉인) | 어둠 | 3 | 1 | 1 |
|
검호 무사시 | 물 | 5 | 390 | 450 |
|
검호 코지로 | 물 | 5 | 390 | 390 |
|
고급 은빛 방울 | 빛 | 2 | 1 | 1 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼