
| 정렬방식 | No |
이름 | 종류 | 등급 | 공격력 | 치명타 | 방어력 |
|---|
| 아이콘 | 이름 | 종류 | 등급 | 공격력 | 치명타 | 방어력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
노멀 소드 | 검 | C | 3 | 2 | 2 |
|
불의 요도 | 검 | C | 2 | 4 | 1 |
|
둥근 방패 | 검 | C | 1 | 1 | 1 |
|
나이트 실드 | 검 | C | 1 | 1 | 1 |
|
대거 | 검 | C | 2 | 1 | 4 |
|
그레이트 소드 | 검 | C | 4 | 1 | 2 |
|
카타나 | 검 | C | 2 | 4 | 1 |
|
시미터 | 검 | C | 2 | 4 | 1 |
|
메이스 | 봉 | C | 2 | 1 | 4 |
|
나무 곤봉 | 봉 | C | 3 | 2 | 2 |
|
서클 해머 | 봉 | C | 2 | 4 | 1 |
|
액스 | 봉 | C | 4 | 1 | 2 |
|
스피어 | 창 | C | 2 | 1 | 4 |
|
에스톡 | 창 | C | 3 | 2 | 2 |
|
숏보우 | 궁 | C | 3 | 2 | 2 |
|
완드 | 마 | C | 3 | 2 | 2 |
|
스코프 | 마 | C | 4 | 1 | 2 |
|
로드 | 성 | C | 3 | 2 | 2 |
|
황과가지 | 성 | C | 2 | 1 | 4 |
|
직사각형 방패 | 검 | B | 1 | 1 | 1 |
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼