요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
침묵의 요람 | 배드 | 춤추는구찌김치 | HP, MP, 이동속도 8% 증가 |
광기의 협곡 | Noblesse | 히지 | HP, MP, 이동속도 8% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | 세렌디피티 | 백상아리 | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | 천명 | 행복한사랑 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | 무명 | 꼬앙 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021.02.23 | 80,499 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2021.02.16 | 81,172 | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2015.03.06 | 96,398 |