
검은 화염 대검
| 등급 | 신화 | 랜덤옵션 | 3 |
|---|
| 일반 | 치명타 확률 1.4% |
|---|---|
| 초당 공격 횟수 1.27 | |
| 일반 | 화염 대검 |
|---|---|
| 고급 | 화염 대검 |
| 희귀 | 화염 대검 |
| 영웅 | 영웅의 화염 대검 |
| 전설 | 지옥 화염 대검 |
| 신화 | 검은 화염 대검 |
최후의 일격 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 614 | 1 | 12 |
| 무기를 들어 기를 모은 후 내려 찍어 화염 피해를 입힙니다. | ||
돌려베기 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 358 | 2 | 17 |
| 무기를 2회 돌려 베러 화염 피해를 입힙니다. | ||
불타오르는 기둥 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 823 | 1 | 22 |
| 바닥을 내려 찍어 화염 기둥을 일으켜 적에게 피해를 입힙니다. | ||
소환 : 지옥 군주 | ||
|---|---|---|
| 피해량 | 타격횟수 | 쿨타임 |
| 1413 | 1 | 32 |
| 소환수 : 지옥 군주를 소환해 화염 피해를 입힙니다. | ||
| 일반 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 고급 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 희귀 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 영웅 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 전설 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 신화 | 수량 | |
|---|---|---|
| 재료레벨 |
| 강화 결과 | 0 레벨 0 % | 총 사용 골드 | 0 골드 |
|---|

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼