
                            
![]()  | 
  
| 번개의 속도로 이동하며 샐리를 가장 가까이에서 지키는 용사 | 
| 타입 | 스피드형 | 생산속도 | |
| 공격속도 | 이동속도 | 
| 상태정보 | |||
| 레벨 | 공격 | 체력 | 미네랄 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Max | 1 | 1 | |
| +1 Max | 1 | 1 | 1 | 
| +2 Max | 1 | 1 | 1 | 
| +3 Max | 1 | 1 | 1 | 
| +4 Max | 1 | 1 | 1 | 
| 코스트 효율 | |||
| 공격 | 체력 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 스킬 정보 | |||
![]()  | 
    방어막 : 마법의 힘으로 자신에게 방어막을 형성하여 적의 공격을 피합니다. | ||
| 없음 | |||
link추천 퀵 링크
                        냥코대전쟁                    
                        페이트 그랜드 오더                    
                        원피스 트레저 크루즈                    
                        점프 어셈블                    
                        우마무스메 PRETTY DERBY                    
                        리니지2 레볼루션                    
                        원스휴먼