
 
                             특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 파괴광선 (Hyper Beam)   |   | 3.8 초 | 5% 초 | 150 (39.47) | 
 스킬 보유 포켓몬
스킬 보유 포켓몬
				| 이미지 | 이름 | 최대 CP | 최대 HP | 최종 DPS | 
|---|---|---|---|---|
|   | 뮤츠 (Mewtwo)   | 4760.31 | 179 | 65.26 | 
|   | 링곰 (Ursaring)   | 2760.41 | 154 | 58.42 | 
|   | 망나뇽 (Dragonite)     | 3581.70 | 155 | 52.11 | 
|   | 폴리곤2 (Porygon2)   | 2546.14 | 146 | 48.95 | 
|   | 잠만보 (Snorlax)   | 3355.34 | 264 | 47.11 | 
|   | 프테라 (Aerodactyl)     | 2608.80 | 138 | 43.68 | 
|   | 세레비 (Celebi)     | 3090.84 | 169 | 41.58 | 
|   | 레트라 (Raticate)   | 1549.71 | 98 | 39.74 | 
|   | 푸크린 (Wigglytuff)     | 1906.35 | 233 | 38.68 | 
|   | 폴리곤 (Porygon)   | 1567.97 | 114 | 37.89 | 
|   | 다꼬리 (Furret)   | 1667.41 | 146 | 36.58 | 
|   | 붐볼 (Electrode)   | 1900.24 | 106 | 34.21 | 
|   | 해피너스 (Blissey)   | 3219.00 | 414 | 31.84 | 
|   | 내루미 (Lickitung)   | 1322.60 | 154 | 26.84 | 
|   | 럭키 (Chansey)   | 1469.15 | 407 | 15.00 | 
 
	link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼