
 
                             특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 인파이트 (Close Combat)   |   | 2.3 초 | 5% 초 | 100 (43.48) | 
 스킬 보유 포켓몬
스킬 보유 포켓몬
				| 이미지 | 이름 | 최대 CP | 최대 HP | 최종 DPS | 
|---|---|---|---|---|
|   | 헤라크로스 (Heracross)     | 2938.44 | 138 | 63.91 | 
|   | 괴력몬 (Machamp)   | 2889.26 | 154 | 63.91 | 
|   | 시라소몬 (Hitmonlee)   | 2406.50 | 90 | 61.30 | 
|   | 성원숭 (Primeape)   | 2105.33 | 114 | 56.52 | 
|   | 쁘사이저 (Pinsir)   | 2770.49 | 114 | 52.17 | 
|   | 링곰 (Ursaring)   | 2760.41 | 154 | 51.74 | 
|   | 카포에라 (Hitmontop)   | 1905.50 | 90 | 47.39 | 
|   | 그랑블루 (Granbull)   | 2440.89 | 154 | 46.52 | 
 
	link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼