
| 6. 리자몽(Charizard) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 2686.43 | |
| 크기 | 1.7m | Lv.40 HP | 135 |
| 무게 | 90.5kg | 공격력 | 223 |
| 포획/도망 | 4% / 5% | 방어력 | 176 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 156 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 회오리불꽃/오버히트 | 공격 2 | 에어슬래시/오버히트 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 에어슬래시/오버히트 | 방어 2 | 에어슬래시/드래곤크루 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
에어슬래시 (Air Slash) |
1.2 초 | 10 (8) | 20 (16.67) |
|
회오리불꽃 (Fire Spin) |
1.1 초 | 10 (9) | 20 (18.18) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
드래곤크루 (Dragon Claw)
|
|
1.7 | 25% | 56 (32.94) |
|
불대문자 (Fire Blast)
|
|
4.2 | 5% | 196 (46.67) |
|
오버히트 (Overheat)
|
|
4 | 5% | 224 (56.00) |
진화 정보
|
4. 파이리
5. 리자드
6. 리자몽
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.64 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 0.8 |
리자몽의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 32.65 | 38.01 |
| 1.5 (200) | 67.48 | 78.55 |
| 2 (200) | 102.31 | 119.09 |
| 2.5 (200) | 137.14 | 159.64 |
| 3 (400) | 171.97 | 200.18 |
| 3.5 (400) | 206.8 | 240.73 |
| 4 (400) | 241.63 | 281.27 |
| 4.5 (400) | 276.46 | 321.81 |
| 5 (600) | 311.29 | 362.36 |
| 5.5 (600) | 346.12 | 402.9 |
| 6 (600) | 380.95 | 443.44 |
| 6.5 (600) | 415.78 | 483.99 |
| 7 (800) | 450.61 | 524.53 |
| 7.5 (800) | 485.44 | 565.08 |
| 8 (800) | 520.27 | 605.62 |
| 8.5 (800) | 555.1 | 646.16 |
| 9 (1000) | 589.93 | 686.71 |
| 9.5 (1000) | 624.76 | 727.25 |
| 10 (1000) | 659.59 | 767.8 |
| 10.5 (1000) | 692.55 | 806.16 |
| 11 (1300) | 725.51 | 844.52 |
| 11.5 (1300) | 758.46 | 882.88 |
| 12 (1300) | 791.42 | 921.25 |
| 12.5 (1300) | 824.38 | 959.61 |
| 13 (1600) | 857.33 | 997.97 |
| 13.5 (1600) | 890.29 | 1036.33 |
| 14 (1600) | 923.25 | 1074.7 |
| 14.5 (1600) | 956.2 | 1113.06 |
| 15 (1900) | 989.16 | 1151.42 |
| 15.5 (1900) | 1022.12 | 1189.78 |
| 16 (1900) | 1055.07 | 1228.15 |
| 16.5 (1900) | 1088.03 | 1266.51 |
| 17 (2200) | 1120.99 | 1304.87 |
| 17.5 (2200) | 1153.94 | 1343.24 |
| 18 (2200) | 1186.9 | 1381.6 |
| 18.5 (2200) | 1219.85 | 1419.96 |
| 19 (2500) | 1252.81 | 1458.32 |
| 19.5 (2500) | 1285.77 | 1496.69 |
| 20 (2500) | 1318.72 | 1535.05 |
| 20.5 (2500) | 1351.68 | 1573.41 |
| 21 (3000) | 1384.68 | 1611.82 |
| 21.5 (3000) | 1417.64 | 1650.19 |
| 22 (3000) | 1450.64 | 1688.6 |
| 22.5 (3000) | 1483.59 | 1726.96 |
| 23 (3500) | 1516.59 | 1765.38 |
| 23.5 (3500) | 1549.55 | 1803.74 |
| 24 (3500) | 1582.55 | 1842.15 |
| 24.5 (3500) | 1615.51 | 1880.52 |
| 25 (4000) | 1648.51 | 1918.93 |
| 25.5 (4000) | 1681.46 | 1957.29 |
| 26 (4000) | 1714.46 | 1995.7 |
| 26.5 (4000) | 1747.42 | 2034.07 |
| 27 (4500) | 1780.42 | 2072.48 |
| 27.5 (4500) | 1813.38 | 2110.84 |
| 28 (4500) | 1846.38 | 2149.26 |
| 28.5 (4500) | 1879.33 | 2187.62 |
| 29 (5000) | 1912.33 | 2226.03 |
| 29.5 (5000) | 1945.29 | 2264.4 |
| 30 (5000) | 1978.29 | 2302.81 |
| 30.5 (5000) | 1994.77 | 2321.99 |
| 31 (6000) | 2011.24 | 2341.17 |
| 31.5 (6000) | 2027.72 | 2360.35 |
| 32 (6000) | 2044.2 | 2379.53 |
| 32.5 (6000) | 2060.68 | 2398.71 |
| 33 (7000) | 2077.16 | 2417.9 |
| 33.5 (7000) | 2093.63 | 2437.08 |
| 34 (7000) | 2110.11 | 2456.26 |
| 34.5 (7000) | 2126.59 | 2475.44 |
| 35 (8000) | 2143.07 | 2494.62 |
| 35.5 (8000) | 2159.55 | 2513.8 |
| 36 (8000) | 2176.02 | 2532.98 |
| 36.5 (8000) | 2192.5 | 2552.16 |
| 37 (9000) | 2208.98 | 2571.34 |
| 37.5 (9000) | 2225.46 | 2590.53 |
| 38 (9000) | 2241.94 | 2609.71 |
| 38.5 (9000) | 2258.42 | 2628.89 |
| 39 (10000) | 2274.89 | 2648.07 |
| 39.5 (10000) | 2291.37 | 2667.25 |
| 40 (10000) | 2307.85 | 2686.43 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼