
 
                             
		| 241. 밀탱크(Miltank) | |||
| 타입 |   | Lv.40 CP | 2312.30 | 
| 크기 | 1.2m | Lv.40 HP | 162 | 
| 무게 | 75.5kg | 공격력 | 158 | 
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 211 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 190 | 
| 부화 거리 | 10km | 동반 거리 | 5 km | 
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 몸통박치기/짓밟기 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 사념의박치기/짓밟기 | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 몸통박치기 (Tackle)   | 0.5 초 | 5 (10) | 5 (10.00) | 
| 사념의박치기 (Zen Headbutt)   | 1.1 초 | 3 (3) | 10 (9.09) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 누르기 (Body Slam)   |   | 1.9 | 5% | 50 (26.32) | 
| 자이로볼 (Gyro Ball)   |   | 3.3 | 5% | 64 (19.39) | 
| 짓밟기 (Stomp)   |   | 1.7 | 5% | 55 (32.35) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   241. 밀탱크   | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 1.25 | ||||||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | 
 밀탱크의 레벨별 CP 정보
밀탱크의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 27.78 | 32.71 | 
| 1.5 (200) | 57.41 | 67.61 | 
| 2 (200) | 87.04 | 102.51 | 
| 2.5 (200) | 116.67 | 137.41 | 
| 3 (400) | 146.3 | 172.3 | 
| 3.5 (400) | 175.93 | 207.2 | 
| 4 (400) | 205.56 | 242.1 | 
| 4.5 (400) | 235.2 | 276.99 | 
| 5 (600) | 264.83 | 311.89 | 
| 5.5 (600) | 294.46 | 346.79 | 
| 6 (600) | 324.09 | 381.69 | 
| 6.5 (600) | 353.72 | 416.58 | 
| 7 (800) | 383.35 | 451.48 | 
| 7.5 (800) | 412.98 | 486.38 | 
| 8 (800) | 442.62 | 521.28 | 
| 8.5 (800) | 472.25 | 556.17 | 
| 9 (1000) | 501.88 | 591.07 | 
| 9.5 (1000) | 531.51 | 625.97 | 
| 10 (1000) | 561.14 | 660.87 | 
| 10.5 (1000) | 589.18 | 693.89 | 
| 11 (1300) | 617.21 | 726.91 | 
| 11.5 (1300) | 645.25 | 759.93 | 
| 12 (1300) | 673.29 | 792.95 | 
| 12.5 (1300) | 701.33 | 825.97 | 
| 13 (1600) | 729.36 | 858.99 | 
| 13.5 (1600) | 757.4 | 892.01 | 
| 14 (1600) | 785.44 | 925.03 | 
| 14.5 (1600) | 813.48 | 958.05 | 
| 15 (1900) | 841.51 | 991.07 | 
| 15.5 (1900) | 869.55 | 1024.09 | 
| 16 (1900) | 897.59 | 1057.11 | 
| 16.5 (1900) | 925.62 | 1090.13 | 
| 17 (2200) | 953.66 | 1123.15 | 
| 17.5 (2200) | 981.7 | 1156.17 | 
| 18 (2200) | 1009.74 | 1189.19 | 
| 18.5 (2200) | 1037.77 | 1222.21 | 
| 19 (2500) | 1065.81 | 1255.23 | 
| 19.5 (2500) | 1093.85 | 1288.25 | 
| 20 (2500) | 1121.88 | 1321.27 | 
| 20.5 (2500) | 1149.92 | 1354.29 | 
| 21 (3000) | 1178 | 1387.35 | 
| 21.5 (3000) | 1206.03 | 1420.37 | 
| 22 (3000) | 1234.11 | 1453.43 | 
| 22.5 (3000) | 1262.14 | 1486.45 | 
| 23 (3500) | 1290.22 | 1519.52 | 
| 23.5 (3500) | 1318.26 | 1552.54 | 
| 24 (3500) | 1346.33 | 1585.6 | 
| 24.5 (3500) | 1374.37 | 1618.62 | 
| 25 (4000) | 1402.44 | 1651.68 | 
| 25.5 (4000) | 1430.48 | 1684.7 | 
| 26 (4000) | 1458.55 | 1717.77 | 
| 26.5 (4000) | 1486.59 | 1750.79 | 
| 27 (4500) | 1514.66 | 1783.85 | 
| 27.5 (4500) | 1542.7 | 1816.87 | 
| 28 (4500) | 1570.78 | 1849.93 | 
| 28.5 (4500) | 1598.81 | 1882.95 | 
| 29 (5000) | 1626.89 | 1916.02 | 
| 29.5 (5000) | 1654.92 | 1949.04 | 
| 30 (5000) | 1683 | 1982.1 | 
| 30.5 (5000) | 1697.02 | 1998.61 | 
| 31 (6000) | 1711.04 | 2015.12 | 
| 31.5 (6000) | 1725.05 | 2031.63 | 
| 32 (6000) | 1739.07 | 2048.14 | 
| 32.5 (6000) | 1753.09 | 2064.65 | 
| 33 (7000) | 1767.11 | 2081.16 | 
| 33.5 (7000) | 1781.13 | 2097.67 | 
| 34 (7000) | 1795.15 | 2114.18 | 
| 34.5 (7000) | 1809.16 | 2130.69 | 
| 35 (8000) | 1823.18 | 2147.2 | 
| 35.5 (8000) | 1837.2 | 2163.71 | 
| 36 (8000) | 1851.22 | 2180.22 | 
| 36.5 (8000) | 1865.24 | 2196.73 | 
| 37 (9000) | 1879.26 | 2213.24 | 
| 37.5 (9000) | 1893.28 | 2229.75 | 
| 38 (9000) | 1907.29 | 2246.26 | 
| 38.5 (9000) | 1921.31 | 2262.77 | 
| 39 (10000) | 1935.33 | 2279.28 | 
| 39.5 (10000) | 1949.35 | 2295.79 | 
| 40 (10000) | 1963.37 | 2312.3 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼