
 
                             
		| 219. 마그카르고(Magcargo) | |||
| 타입 |     | Lv.40 CP | 1543.75 | 
| 크기 | 0.8m | Lv.40 HP | 90 | 
| 무게 | 55kg | 공격력 | 139 | 
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 209 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 100 | 
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 불꽃세례/오버히트 | 공격 2 | 돌떨구기/스톤에지 | 
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 돌떨구기/스톤에지 | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 돌떨구기 (Rock Throw)   | 0.9 초 | 7 (8) | 11 (12.22) | 
| 불꽃세례 (Ember)   | 1 초 | 7 (7) | 9 (9.00) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 스톤에지 (Stone Edge)   |   | 2.3 | 50% | 87 (37.83) | 
| 열풍 (Heat Wave)   |   | 3 | 5% | 83 (27.67) | 
| 오버히트 (Overheat)   |   | 4 | 5% | 140 (35.00) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   218. 마그마그       219. 마그카르고     | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 0.8 | x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | x 1.56 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.8 | 
 마그카르고의 레벨별 CP 정보
마그카르고의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 17.76 | 21.84 | 
| 1.5 (200) | 36.7 | 45.14 | 
| 2 (200) | 55.64 | 68.44 | 
| 2.5 (200) | 74.58 | 91.74 | 
| 3 (400) | 93.52 | 115.03 | 
| 3.5 (400) | 112.47 | 138.33 | 
| 4 (400) | 131.41 | 161.63 | 
| 4.5 (400) | 150.35 | 184.93 | 
| 5 (600) | 169.29 | 208.23 | 
| 5.5 (600) | 188.23 | 231.53 | 
| 6 (600) | 207.17 | 254.82 | 
| 6.5 (600) | 226.12 | 278.12 | 
| 7 (800) | 245.06 | 301.42 | 
| 7.5 (800) | 264 | 324.72 | 
| 8 (800) | 282.94 | 348.02 | 
| 8.5 (800) | 301.88 | 371.32 | 
| 9 (1000) | 320.83 | 394.62 | 
| 9.5 (1000) | 339.77 | 417.91 | 
| 10 (1000) | 358.71 | 441.21 | 
| 10.5 (1000) | 376.63 | 463.26 | 
| 11 (1300) | 394.55 | 485.3 | 
| 11.5 (1300) | 412.48 | 507.35 | 
| 12 (1300) | 430.4 | 529.39 | 
| 12.5 (1300) | 448.32 | 551.44 | 
| 13 (1600) | 466.25 | 573.48 | 
| 13.5 (1600) | 484.17 | 595.53 | 
| 14 (1600) | 502.09 | 617.57 | 
| 14.5 (1600) | 520.01 | 639.62 | 
| 15 (1900) | 537.94 | 661.66 | 
| 15.5 (1900) | 555.86 | 683.71 | 
| 16 (1900) | 573.78 | 705.75 | 
| 16.5 (1900) | 591.7 | 727.8 | 
| 17 (2200) | 609.63 | 749.84 | 
| 17.5 (2200) | 627.55 | 771.89 | 
| 18 (2200) | 645.47 | 793.93 | 
| 18.5 (2200) | 663.4 | 815.98 | 
| 19 (2500) | 681.32 | 838.02 | 
| 19.5 (2500) | 699.24 | 860.07 | 
| 20 (2500) | 717.16 | 882.11 | 
| 20.5 (2500) | 735.09 | 904.16 | 
| 21 (3000) | 753.03 | 926.23 | 
| 21.5 (3000) | 770.96 | 948.28 | 
| 22 (3000) | 788.9 | 970.35 | 
| 22.5 (3000) | 806.83 | 992.4 | 
| 23 (3500) | 824.77 | 1014.47 | 
| 23.5 (3500) | 842.69 | 1036.52 | 
| 24 (3500) | 860.64 | 1058.59 | 
| 24.5 (3500) | 878.56 | 1080.63 | 
| 25 (4000) | 896.51 | 1102.71 | 
| 25.5 (4000) | 914.43 | 1124.75 | 
| 26 (4000) | 932.38 | 1146.83 | 
| 26.5 (4000) | 950.3 | 1168.87 | 
| 27 (4500) | 968.25 | 1190.95 | 
| 27.5 (4500) | 986.17 | 1212.99 | 
| 28 (4500) | 1004.12 | 1235.07 | 
| 28.5 (4500) | 1022.04 | 1257.11 | 
| 29 (5000) | 1039.99 | 1279.19 | 
| 29.5 (5000) | 1057.91 | 1301.23 | 
| 30 (5000) | 1075.86 | 1323.3 | 
| 30.5 (5000) | 1084.82 | 1334.33 | 
| 31 (6000) | 1093.78 | 1345.35 | 
| 31.5 (6000) | 1102.74 | 1356.37 | 
| 32 (6000) | 1111.7 | 1367.39 | 
| 32.5 (6000) | 1120.66 | 1378.42 | 
| 33 (7000) | 1129.62 | 1389.44 | 
| 33.5 (7000) | 1138.58 | 1400.46 | 
| 34 (7000) | 1147.55 | 1411.48 | 
| 34.5 (7000) | 1156.51 | 1422.51 | 
| 35 (8000) | 1165.47 | 1433.53 | 
| 35.5 (8000) | 1174.43 | 1444.55 | 
| 36 (8000) | 1183.39 | 1455.57 | 
| 36.5 (8000) | 1192.35 | 1466.6 | 
| 37 (9000) | 1201.31 | 1477.62 | 
| 37.5 (9000) | 1210.28 | 1488.64 | 
| 38 (9000) | 1219.24 | 1499.66 | 
| 38.5 (9000) | 1228.2 | 1510.69 | 
| 39 (10000) | 1237.16 | 1521.71 | 
| 39.5 (10000) | 1246.12 | 1532.73 | 
| 40 (10000) | 1255.08 | 1543.75 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼