
| 188. 두코(Skiploom) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 882.04 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 98 |
| 무게 | 1kg | 공격력 | 91 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 127 |
| 진화 캔디 | 100개 | 스태미너 | 110 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 3 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
기관총 (Bullet Seed) |
1.1 초 | 14 (13) | 5 (4.55) |
|
몸통박치기 (Tackle) |
0.5 초 | 5 (10) | 3 (6.00) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
매지컬샤인 (Dazzling Gleam)
|
|
3.5 | 5% | 46 (13.14) |
|
에너지볼 (Energy Ball)
|
|
3.9 | 5% | 52 (13.33) |
|
풀묶기 (Grass Knot)
|
|
2.6 | 5% | 52 (20.00) |
진화 정보
|
187. 통통코
188. 두코
189. 솜솜코
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.64 | x 1.56 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.64 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 1.25 | x 1.25 |
두코의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 9.5 | 12.48 |
| 1.5 (200) | 19.64 | 25.79 |
| 2 (200) | 29.78 | 39.1 |
| 2.5 (200) | 39.92 | 52.41 |
| 3 (400) | 50.06 | 65.73 |
| 3.5 (400) | 60.2 | 79.04 |
| 4 (400) | 70.33 | 92.35 |
| 4.5 (400) | 80.47 | 105.66 |
| 5 (600) | 90.61 | 118.97 |
| 5.5 (600) | 100.75 | 132.29 |
| 6 (600) | 110.89 | 145.6 |
| 6.5 (600) | 121.03 | 158.91 |
| 7 (800) | 131.17 | 172.22 |
| 7.5 (800) | 141.3 | 185.53 |
| 8 (800) | 151.44 | 198.84 |
| 8.5 (800) | 161.58 | 212.16 |
| 9 (1000) | 171.72 | 225.47 |
| 9.5 (1000) | 181.86 | 238.78 |
| 10 (1000) | 192 | 252.09 |
| 10.5 (1000) | 201.59 | 264.69 |
| 11 (1300) | 211.18 | 277.28 |
| 11.5 (1300) | 220.78 | 289.88 |
| 12 (1300) | 230.37 | 302.47 |
| 12.5 (1300) | 239.96 | 315.07 |
| 13 (1600) | 249.56 | 327.67 |
| 13.5 (1600) | 259.15 | 340.26 |
| 14 (1600) | 268.74 | 352.86 |
| 14.5 (1600) | 278.33 | 365.45 |
| 15 (1900) | 287.93 | 378.05 |
| 15.5 (1900) | 297.52 | 390.64 |
| 16 (1900) | 307.11 | 403.24 |
| 16.5 (1900) | 316.71 | 415.84 |
| 17 (2200) | 326.3 | 428.43 |
| 17.5 (2200) | 335.89 | 441.03 |
| 18 (2200) | 345.49 | 453.62 |
| 18.5 (2200) | 355.08 | 466.22 |
| 19 (2500) | 364.67 | 478.81 |
| 19.5 (2500) | 374.26 | 491.41 |
| 20 (2500) | 383.86 | 504.01 |
| 20.5 (2500) | 393.45 | 516.6 |
| 21 (3000) | 403.06 | 529.21 |
| 21.5 (3000) | 412.65 | 541.81 |
| 22 (3000) | 422.26 | 554.42 |
| 22.5 (3000) | 431.85 | 567.02 |
| 23 (3500) | 441.45 | 579.63 |
| 23.5 (3500) | 451.05 | 592.23 |
| 24 (3500) | 460.65 | 604.84 |
| 24.5 (3500) | 470.25 | 617.43 |
| 25 (4000) | 479.85 | 630.05 |
| 25.5 (4000) | 489.44 | 642.64 |
| 26 (4000) | 499.05 | 655.25 |
| 26.5 (4000) | 508.64 | 667.85 |
| 27 (4500) | 518.25 | 680.46 |
| 27.5 (4500) | 527.84 | 693.06 |
| 28 (4500) | 537.45 | 705.67 |
| 28.5 (4500) | 547.04 | 718.27 |
| 29 (5000) | 556.65 | 730.88 |
| 29.5 (5000) | 566.24 | 743.47 |
| 30 (5000) | 575.85 | 756.09 |
| 30.5 (5000) | 580.64 | 762.38 |
| 31 (6000) | 585.44 | 768.68 |
| 31.5 (6000) | 590.24 | 774.98 |
| 32 (6000) | 595.03 | 781.28 |
| 32.5 (6000) | 599.83 | 787.58 |
| 33 (7000) | 604.62 | 793.87 |
| 33.5 (7000) | 609.42 | 800.17 |
| 34 (7000) | 614.22 | 806.47 |
| 34.5 (7000) | 619.01 | 812.77 |
| 35 (8000) | 623.81 | 819.06 |
| 35.5 (8000) | 628.61 | 825.36 |
| 36 (8000) | 633.4 | 831.66 |
| 36.5 (8000) | 638.2 | 837.96 |
| 37 (9000) | 643 | 844.26 |
| 37.5 (9000) | 647.79 | 850.55 |
| 38 (9000) | 652.59 | 856.85 |
| 38.5 (9000) | 657.39 | 863.15 |
| 39 (10000) | 662.18 | 869.45 |
| 39.5 (10000) | 666.98 | 875.74 |
| 40 (10000) | 671.78 | 882.04 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼