
| 176. 토게틱(Togetic) | |||
| 타입 | Lv.40 CP | 1543.45 | |
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 98 |
| 무게 | 3.2kg | 공격력 | 140 |
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 191 |
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 110 |
| 부화 거리 | 동반 거리 | 5 km | |
추천 스킬 조합
| 공격 1 | 신통력/매지컬샤인 | 공격 2 | 잠재파워/매지컬샤인 |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 신통력/매지컬샤인 | 방어 2 | 잠재파워/매지컬샤인 |
기본 스킬
| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) |
|
강철날개 (Steel Wing) |
0.8 초 | 6 (8) | 8 (10.00) |
|
사념의박치기 (Zen Headbutt) |
1.1 초 | 3 (3) | 9 (8.18) |
특수 스킬
| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) |
|
매지컬샤인 (Dazzling Gleam)
|
|
3.5 | 5% | 88 (25.14) |
|
원시의힘 (Ancient Power)
|
|
3.5 | 5% | 50 (14.29) |
|
제비반환 (Aerial Ace)
|
|
2.4 | 5% | 49 (20.42) |
진화 정보
|
175. 토게피
176. 토게틱
|
상성 정보
| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 |
| x 1.25 | x 0.8 | x 1.25 | x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | |||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
| x 0.64 | x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 |
토게틱의 레벨별 CP 정보
| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP |
| 1 (200) | 17.8 | 21.84 |
| 1.5 (200) | 36.79 | 45.13 |
| 2 (200) | 55.79 | 68.42 |
| 2.5 (200) | 74.78 | 91.72 |
| 3 (400) | 93.77 | 115.01 |
| 3.5 (400) | 112.76 | 138.31 |
| 4 (400) | 131.75 | 161.6 |
| 4.5 (400) | 150.74 | 184.89 |
| 5 (600) | 169.74 | 208.19 |
| 5.5 (600) | 188.73 | 231.48 |
| 6 (600) | 207.72 | 254.78 |
| 6.5 (600) | 226.71 | 278.07 |
| 7 (800) | 245.7 | 301.36 |
| 7.5 (800) | 264.69 | 324.66 |
| 8 (800) | 283.69 | 347.95 |
| 8.5 (800) | 302.68 | 371.24 |
| 9 (1000) | 321.67 | 394.54 |
| 9.5 (1000) | 340.66 | 417.83 |
| 10 (1000) | 359.65 | 441.13 |
| 10.5 (1000) | 377.62 | 463.17 |
| 11 (1300) | 395.59 | 485.21 |
| 11.5 (1300) | 413.56 | 507.25 |
| 12 (1300) | 431.53 | 529.29 |
| 12.5 (1300) | 449.5 | 551.33 |
| 13 (1600) | 467.47 | 573.37 |
| 13.5 (1600) | 485.44 | 595.41 |
| 14 (1600) | 503.41 | 617.45 |
| 14.5 (1600) | 521.38 | 639.49 |
| 15 (1900) | 539.35 | 661.53 |
| 15.5 (1900) | 557.32 | 683.58 |
| 16 (1900) | 575.29 | 705.62 |
| 16.5 (1900) | 593.26 | 727.66 |
| 17 (2200) | 611.23 | 749.7 |
| 17.5 (2200) | 629.2 | 771.74 |
| 18 (2200) | 647.17 | 793.78 |
| 18.5 (2200) | 665.14 | 815.82 |
| 19 (2500) | 683.11 | 837.86 |
| 19.5 (2500) | 701.08 | 859.9 |
| 20 (2500) | 719.05 | 881.94 |
| 20.5 (2500) | 737.02 | 903.98 |
| 21 (3000) | 755.01 | 926.05 |
| 21.5 (3000) | 772.98 | 948.09 |
| 22 (3000) | 790.98 | 970.16 |
| 22.5 (3000) | 808.95 | 992.2 |
| 23 (3500) | 826.94 | 1014.27 |
| 23.5 (3500) | 844.91 | 1036.31 |
| 24 (3500) | 862.9 | 1058.38 |
| 24.5 (3500) | 880.87 | 1080.42 |
| 25 (4000) | 898.87 | 1102.49 |
| 25.5 (4000) | 916.84 | 1124.54 |
| 26 (4000) | 934.83 | 1146.61 |
| 26.5 (4000) | 952.8 | 1168.65 |
| 27 (4500) | 970.79 | 1190.72 |
| 27.5 (4500) | 988.76 | 1212.76 |
| 28 (4500) | 1006.76 | 1234.83 |
| 28.5 (4500) | 1024.73 | 1256.87 |
| 29 (5000) | 1042.72 | 1278.94 |
| 29.5 (5000) | 1060.69 | 1300.98 |
| 30 (5000) | 1078.68 | 1323.05 |
| 30.5 (5000) | 1087.67 | 1334.07 |
| 31 (6000) | 1096.65 | 1345.09 |
| 31.5 (6000) | 1105.64 | 1356.11 |
| 32 (6000) | 1114.62 | 1367.13 |
| 32.5 (6000) | 1123.61 | 1378.15 |
| 33 (7000) | 1132.59 | 1389.17 |
| 33.5 (7000) | 1141.58 | 1400.19 |
| 34 (7000) | 1150.56 | 1411.21 |
| 34.5 (7000) | 1159.55 | 1422.23 |
| 35 (8000) | 1168.53 | 1433.25 |
| 35.5 (8000) | 1177.52 | 1444.27 |
| 36 (8000) | 1186.5 | 1455.29 |
| 36.5 (8000) | 1195.49 | 1466.31 |
| 37 (9000) | 1204.47 | 1477.33 |
| 37.5 (9000) | 1213.46 | 1488.35 |
| 38 (9000) | 1222.44 | 1499.37 |
| 38.5 (9000) | 1231.43 | 1510.39 |
| 39 (10000) | 1240.41 | 1521.41 |
| 39.5 (10000) | 1249.4 | 1532.43 |
| 40 (10000) | 1258.38 | 1543.45 |
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼