
 
                             
		| 154. 메가니움(Meganium) | |||
| 타입 |   | Lv.40 CP | 2227.33 | 
| 크기 | 1.8m | Lv.40 HP | 138 | 
| 무게 | 100.5kg | 공격력 | 168 | 
| 포획/도망 | 0% / 0% | 방어력 | 202 | 
| 진화 캔디 | 0개 | 스태미너 | 160 | 
| 부화 거리 | 동반 거리 | 1 km | |
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | 덩굴채찍/솔라빔 | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | 잎날가르기/솔라빔 | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 덩굴채찍 (Vine Whip)   | 0.6 초 | 6 (10) | 8 (13.33) | 
| 잎날가르기 (Razor Leaf)   | 1 초 | 7 (7) | 14 (14.00) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 꽃보라 (Petal Blizzard)   |   | 2.6 | 5% | 116 (44.62) | 
| 솔라빔 (Solar Beam)   |   | 4.9 | 5% | 190 (38.78) | 
| 지진 (Earthquake)   |   | 3.6 | 5% | 101 (28.06) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   152. 치코리타       153. 베이리프       154. 메가니움   | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 1.25 | x 0.8 | x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 1.25 | x 1.25 | 
 메가니움의 레벨별 CP 정보
메가니움의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 26.69 | 31.51 | 
| 1.5 (200) | 55.16 | 65.13 | 
| 2 (200) | 83.63 | 98.74 | 
| 2.5 (200) | 112.1 | 132.36 | 
| 3 (400) | 140.57 | 165.97 | 
| 3.5 (400) | 169.03 | 199.59 | 
| 4 (400) | 197.5 | 233.2 | 
| 4.5 (400) | 225.97 | 266.82 | 
| 5 (600) | 254.44 | 300.43 | 
| 5.5 (600) | 282.91 | 334.05 | 
| 6 (600) | 311.38 | 367.66 | 
| 6.5 (600) | 339.85 | 401.28 | 
| 7 (800) | 368.32 | 434.89 | 
| 7.5 (800) | 396.79 | 468.51 | 
| 8 (800) | 425.26 | 502.12 | 
| 8.5 (800) | 453.73 | 535.74 | 
| 9 (1000) | 482.2 | 569.35 | 
| 9.5 (1000) | 510.67 | 602.97 | 
| 10 (1000) | 539.14 | 636.58 | 
| 10.5 (1000) | 566.07 | 668.39 | 
| 11 (1300) | 593.01 | 700.19 | 
| 11.5 (1300) | 619.95 | 732 | 
| 12 (1300) | 646.89 | 763.81 | 
| 12.5 (1300) | 673.83 | 795.61 | 
| 13 (1600) | 700.76 | 827.42 | 
| 13.5 (1600) | 727.7 | 859.23 | 
| 14 (1600) | 754.64 | 891.03 | 
| 14.5 (1600) | 781.58 | 922.84 | 
| 15 (1900) | 808.51 | 954.65 | 
| 15.5 (1900) | 835.45 | 986.45 | 
| 16 (1900) | 862.39 | 1018.26 | 
| 16.5 (1900) | 889.33 | 1050.07 | 
| 17 (2200) | 916.27 | 1081.87 | 
| 17.5 (2200) | 943.2 | 1113.68 | 
| 18 (2200) | 970.14 | 1145.49 | 
| 18.5 (2200) | 997.08 | 1177.29 | 
| 19 (2500) | 1024.02 | 1209.1 | 
| 19.5 (2500) | 1050.95 | 1240.91 | 
| 20 (2500) | 1077.89 | 1272.71 | 
| 20.5 (2500) | 1104.83 | 1304.52 | 
| 21 (3000) | 1131.8 | 1336.37 | 
| 21.5 (3000) | 1158.74 | 1368.17 | 
| 22 (3000) | 1185.71 | 1400.02 | 
| 22.5 (3000) | 1212.65 | 1431.83 | 
| 23 (3500) | 1239.63 | 1463.68 | 
| 23.5 (3500) | 1266.56 | 1495.48 | 
| 24 (3500) | 1293.54 | 1527.33 | 
| 24.5 (3500) | 1320.47 | 1559.14 | 
| 25 (4000) | 1347.45 | 1590.99 | 
| 25.5 (4000) | 1374.39 | 1622.8 | 
| 26 (4000) | 1401.36 | 1654.64 | 
| 26.5 (4000) | 1428.3 | 1686.45 | 
| 27 (4500) | 1455.27 | 1718.3 | 
| 27.5 (4500) | 1482.21 | 1750.11 | 
| 28 (4500) | 1509.18 | 1781.95 | 
| 28.5 (4500) | 1536.12 | 1813.76 | 
| 29 (5000) | 1563.09 | 1845.61 | 
| 29.5 (5000) | 1590.03 | 1877.42 | 
| 30 (5000) | 1617 | 1909.26 | 
| 30.5 (5000) | 1630.47 | 1925.17 | 
| 31 (6000) | 1643.94 | 1941.07 | 
| 31.5 (6000) | 1657.41 | 1956.97 | 
| 32 (6000) | 1670.88 | 1972.88 | 
| 32.5 (6000) | 1684.35 | 1988.78 | 
| 33 (7000) | 1697.82 | 2004.68 | 
| 33.5 (7000) | 1711.29 | 2020.59 | 
| 34 (7000) | 1724.75 | 2036.49 | 
| 34.5 (7000) | 1738.22 | 2052.39 | 
| 35 (8000) | 1751.69 | 2068.3 | 
| 35.5 (8000) | 1765.16 | 2084.2 | 
| 36 (8000) | 1778.63 | 2100.1 | 
| 36.5 (8000) | 1792.1 | 2116.01 | 
| 37 (9000) | 1805.57 | 2131.91 | 
| 37.5 (9000) | 1819.04 | 2147.81 | 
| 38 (9000) | 1832.5 | 2163.71 | 
| 38.5 (9000) | 1845.97 | 2179.62 | 
| 39 (10000) | 1859.44 | 2195.52 | 
| 39.5 (10000) | 1872.91 | 2211.42 | 
| 40 (10000) | 1886.38 | 2227.33 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼