
 
                             
		| 118. 콘치(Goldeen) | |||
| 타입 |   | Lv.40 CP | 1007.00 | 
| 크기 | 0.6m | Lv.40 HP | 82 | 
| 무게 | 15kg | 공격력 | 123 | 
| 포획/도망 | 40% / 15% | 방어력 | 115 | 
| 진화 캔디 | 50개 | 스태미너 | 90 | 
| 부화 거리 | 2km | 동반 거리 | 3 km | 
 추천 스킬 조합
추천 스킬 조합
				| 공격 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 공격 2 | |
|---|---|---|---|
| 방어 1 | (최종 진화 몬스터 참고) | 방어 2 | 
 기본 스킬
기본 스킬
				| 스킬명 | 대기시간 | 에너지(EPS) | 대미지(DPS) | 
| 머드숏 (Mud Shot)   | 0.6 초 | 7 (12) | 4 (6.67) | 
| 쪼기 (Peck)   | 1 초 | 10 (10) | 7 (7.00) | 
 특수 스킬
특수 스킬
				| 스킬명 | 소모 에너지 | 대기시간 | 치명률 | 대미지(DPS) | 
| 물의파동 (Water Pulse)   |   | 3.2 | 5% | 54 (16.88) | 
| 뿔찌르기 (Horn Attack)   |   | 1.85 | 5% | 25 (13.51) | 
| 아쿠아테일 (Aqua Tail)   |   | 1.9 | 5% | 39 (20.53) | 
 진화 정보
진화 정보
				|   118. 콘치       119. 왕콘치   | 
 상성 정보
상성 정보
				| 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 
| x 0.8 | x 0.8 | x 1.25 | x 1.25 | x 0.8 | ||||
| 비행 | 베스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | 
| x 0.8 | 
 콘치의 레벨별 CP 정보
콘치의 레벨별 CP 정보
				| 레벨 (별의모래) | 최소 CP | 최대 CP | 
| 1 (200) | 11.06 | 14.25 | 
| 1.5 (200) | 22.85 | 29.44 | 
| 2 (200) | 34.65 | 44.64 | 
| 2.5 (200) | 46.44 | 59.84 | 
| 3 (400) | 58.24 | 75.04 | 
| 3.5 (400) | 70.03 | 90.23 | 
| 4 (400) | 81.83 | 105.43 | 
| 4.5 (400) | 93.62 | 120.63 | 
| 5 (600) | 105.42 | 135.83 | 
| 5.5 (600) | 117.21 | 151.03 | 
| 6 (600) | 129.01 | 166.22 | 
| 6.5 (600) | 140.81 | 181.42 | 
| 7 (800) | 152.6 | 196.62 | 
| 7.5 (800) | 164.4 | 211.82 | 
| 8 (800) | 176.19 | 227.01 | 
| 8.5 (800) | 187.99 | 242.21 | 
| 9 (1000) | 199.78 | 257.41 | 
| 9.5 (1000) | 211.58 | 272.61 | 
| 10 (1000) | 223.37 | 287.81 | 
| 10.5 (1000) | 234.53 | 302.19 | 
| 11 (1300) | 245.69 | 316.57 | 
| 11.5 (1300) | 256.85 | 330.95 | 
| 12 (1300) | 268.02 | 345.33 | 
| 12.5 (1300) | 279.18 | 359.71 | 
| 13 (1600) | 290.34 | 374.09 | 
| 13.5 (1600) | 301.5 | 388.47 | 
| 14 (1600) | 312.66 | 402.85 | 
| 14.5 (1600) | 323.82 | 417.23 | 
| 15 (1900) | 334.98 | 431.61 | 
| 15.5 (1900) | 346.14 | 445.99 | 
| 16 (1900) | 357.3 | 460.37 | 
| 16.5 (1900) | 368.46 | 474.75 | 
| 17 (2200) | 379.62 | 489.13 | 
| 17.5 (2200) | 390.78 | 503.51 | 
| 18 (2200) | 401.94 | 517.89 | 
| 18.5 (2200) | 413.1 | 532.27 | 
| 19 (2500) | 424.27 | 546.65 | 
| 19.5 (2500) | 435.43 | 561.03 | 
| 20 (2500) | 446.59 | 575.41 | 
| 20.5 (2500) | 457.75 | 589.79 | 
| 21 (3000) | 468.92 | 604.19 | 
| 21.5 (3000) | 480.08 | 618.57 | 
| 22 (3000) | 491.26 | 632.97 | 
| 22.5 (3000) | 502.42 | 647.35 | 
| 23 (3500) | 513.6 | 661.75 | 
| 23.5 (3500) | 524.76 | 676.13 | 
| 24 (3500) | 535.93 | 690.53 | 
| 24.5 (3500) | 547.09 | 704.91 | 
| 25 (4000) | 558.27 | 719.3 | 
| 25.5 (4000) | 569.43 | 733.68 | 
| 26 (4000) | 580.6 | 748.08 | 
| 26.5 (4000) | 591.76 | 762.46 | 
| 27 (4500) | 602.94 | 776.86 | 
| 27.5 (4500) | 614.1 | 791.24 | 
| 28 (4500) | 625.28 | 805.64 | 
| 28.5 (4500) | 636.44 | 820.02 | 
| 29 (5000) | 647.61 | 834.42 | 
| 29.5 (5000) | 658.77 | 848.8 | 
| 30 (5000) | 669.95 | 863.2 | 
| 30.5 (5000) | 675.53 | 870.39 | 
| 31 (6000) | 681.11 | 877.58 | 
| 31.5 (6000) | 686.69 | 884.77 | 
| 32 (6000) | 692.27 | 891.96 | 
| 32.5 (6000) | 697.85 | 899.15 | 
| 33 (7000) | 703.43 | 906.34 | 
| 33.5 (7000) | 709.01 | 913.53 | 
| 34 (7000) | 714.59 | 920.72 | 
| 34.5 (7000) | 720.17 | 927.91 | 
| 35 (8000) | 725.75 | 935.1 | 
| 35.5 (8000) | 731.33 | 942.29 | 
| 36 (8000) | 736.91 | 949.48 | 
| 36.5 (8000) | 742.49 | 956.67 | 
| 37 (9000) | 748.07 | 963.86 | 
| 37.5 (9000) | 753.65 | 971.05 | 
| 38 (9000) | 759.23 | 978.24 | 
| 38.5 (9000) | 764.81 | 985.43 | 
| 39 (10000) | 770.39 | 992.62 | 
| 39.5 (10000) | 775.97 | 999.81 | 
| 40 (10000) | 781.56 | 1007 | 
| 전체 정보 보기 ▼ | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼