

|
| 무력 | 103 | 체혼 | 95 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 95 | 자질 | 13 |
| HP | 1530 | 공격력 | 460 |
| 방어력 | 133 | 마법방어 | 152 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 결전왕골 - 6, 결전왕골[정예] |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 보제명경 | [마법]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노치감소 |
||
| 무수비대 | [마법]상대의 가로횡의 대상에 110%-115%의 데미지조성및 50%의 확률로 2포인트 분노치감소 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 순양장법 | 착용 : 비급 - 순양장법, 공격+26% | ||
| 자금발 | 착용 : 옥새 - 자금발, 공격+27% | ||
| 정연난진 | 일보선공, 금연하, 주엽천 동시출전시 - HP+45% | ||
| 일념보제 | 일보선공, 법도무사, 소여래 동시출전시 - HP+43% | ||
| 초리봉사 | 만사음, 일보선공 동시출전시 - 공격+28% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 무진보 | 행동시 추가로 아군전체에 10%의 HP회복 | ||
| 영능향상4 | 마법데미지+20% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 철벽4 | 물리공격받을시 16%의 데미지감소 | ||
| 음혈5 | 분노 스킬의 데미지의 80% 확률로 자신의 HP회복 | ||
| 기경호신 | 10포인트 체혼향상.10%의 데미지 피해감소 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼