

|
| 무력 | 90 | 체혼 | 94 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 89 | 자질 | 12 |
| HP | 1330 | 공격력 | 430 |
| 방어력 | 153 | 마법방어 | 130 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 숨겨진비밀 - 10, 추격병 차단[정예], 숨겨진비밀[정예] |
| 상점 | |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 음양일기 | [물리]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노감소 |
||
| 일기화구백 | [물리]상대 전체 대상에 70%-80%의 데미지 조성및 방어력 20%감소.지속시간 1턴 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 노마능관 | 착용 : 비급 - 노마능관, HP+37% | ||
| 칠색운락 | 착용 : 옥새 - 칠색운락, 공격+27% | ||
| 선악낭군 | 남궁한, 사체백낭, 흑룡 동시출전시 - 공격+35% | ||
| 적담무심 | 사체백낭, 억무심, 흑룡 동시출전시 - HP+40% | ||
| 망구위협 | 흑룡, 설백, 유도협 동시출전시 - 공격+30% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 치명타3 | 치명타+15% | ||
| 명격3 | HP+2000 | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 철벽4 | 물리공격받을시 16%의 데미지감소 | ||
| 기습5 | 첫 공격시,데미지 90%증가 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼