

|
| 무력 | 90 | 체혼 | 91 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 91 | 자질 | 12 |
| HP | 1345 | 공격력 | 455 |
| 방어력 | 137 | 마법방어 | 143 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 재회의기억(2) - 3, 치명독숲(1)[정예] |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | 결투장 상점 |
| 기타 | 무림학교, 문파상점 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 혈포장하 | [물리]상대 일직선 대상에 60%-100%의 데미지조성 |
||
| 검봉무정장월 | [물리]상대의 가로횡의 대상에 100%-110%의 데미지조성및 40%의 확률로 [출혈상태](매 턴마다 4%의 최대 HP감소)1턴 추가 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 고악검결 | 착용 : 비급 - 고악검결, HP+34% | ||
| 혈불염 | 착용 : 옥새 - 혈불염, 공격+27% | ||
| 풍월숙명 | 책천봉, 무정장월, 풍대중 동시출전시 - 공격+45% | ||
| 풍협인의 | 무정장월, 수율 동시출전시 - HP+36% | ||
| 착풍장월 | 풍소요, 무정장월 동시출전시 - 공격+28% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 역천2 | 공격력+100 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 역천2 | 공격력+100 | ||
| 파괴3 | 파괴+15% | ||
| 천자3 | 물리데미지+15% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 차단4 | 차단+20% | ||
| 폭발5 | 치명타+12%,치명타 데미지+25% | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼