

|
| 무력 | 88 | 체혼 | 97 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 87 | 자질 | 12 |
| HP | 1420 | 공격력 | 405 |
| 방어력 | 149 | 마법방어 | 139 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 결전왕골 - 10, 결전왕골[정예] |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 금강반약 | [마법]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노치감소 |
||
| 노상행심 | [마법]상대 임의의 대상 2명에게 115%-125%의 데미지조성및 35%의 확률로 [금노상태](분노방출 및 증가불가)2턴추가 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 노마능관 | 착용 : 비급 - 노마능관, 방어+34% | ||
| 자금발 | 착용 : 옥새 - 자금발, 공격+27% | ||
| 일념보제 | 일보선공, 법도무사, 소여래 동시출전시 - HP+43% | ||
| 영살금광 | 법도무사, 현지현 동시출전시 - 공격+28% | ||
| 최가보조 | 법도무사, 노신 동시출전시 - HP+37% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 강인2 | 최종데미지피해감소200 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 강인2 | 최종데미지피해감소200 | ||
| 명격3 | HP+2000 | ||
| 철벽3 | 물리공격시 12%의 데미지감소 | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 음혈5 | 분노스킬의 데미지의 80% 확률로 자신의 HP회복 | ||
| 강체 | 저항+20%,방어+1000 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼