

|
| 무력 | 88 | 체혼 | 91 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 88 | 자질 | 12 |
| HP | 1310 | 공격력 | 415 |
| 방어력 | 138 | 마법방어 | 151 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 망명수 - 6, 삼재광 - 6, 삼재광[정예] 치명독숲(2)[정예] |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 춘풍우노 | [마법]아군중 HP가 제일 낮은 대상에 60%-80%의 치유회복 및 회피율 12%향상 2턴추가 |
||
| 촌초춘휘 | [마법]아군중 HP가 제일낮은대상 3명에게 90%-100%의 치유 회복 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 노가기관술 | 착용 : 비급 - 노가기관술, HP+36% | ||
| 영월금 | 착용 : 옥새 - 영월금, 공격+26% | ||
| 북낭요월 | 천설고명, 요금지, 경일고명 동시출전시 - 공격+33% | ||
| 설낭무영 | 천설고명, 요금지 동시출전시 - HP+36% | ||
| 벽요영월 | 요금지, 로옥 동시출전시 - HP+37% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 허무3 | 마법공격받을시 12%의 데미지감소 | ||
| 회피3 | 회피+12% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 폭발4 | 치명타+8%,치명타데미지+20% | ||
| 음혈5 | 분노 스킬의 데미지의 80% 확률로 자신의 HP회복 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼