

|
| 무력 | 103 | 체혼 | 95 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 94 | 자질 | 13 |
| HP | 1565 | 공격력 | 495 |
| 방어력 | 178 | 마법방어 | 172 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 주심지국(1) - 10, 주심지국(1)[정예] |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 여내성인 | [마법]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노치감소 |
||
| 여내성염 | [마법]상대의 가로횡의 대상에 110%-115%의 데미지조성및 [화염상태](공격력의 25%의 데미지조성)1턴추가 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 순양장법 | 착용 : 비급 - 순양장법, 공격+27% | ||
| 묵광 | 착용 : 옥새 - 묵광, 공격+28% | ||
| 정기늠연 | 소여래, 설산은연, 협객사염문 동시출전시 - 공격+33% | ||
| 중묘경지 | 소여래, 경일고명 동시출전시 - HP+40% | ||
| 지용인심 | 소여래, 사염문 동시출전시 - HP+39% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 간파 | 대상1명에게 공격시 데미지 50%증가 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 간파 | 대상1명에게 공격시 데미지 50%증가 | ||
| 치명타3 | 치명타+15% | ||
| 여내찬화 | 넉다운시 상대 전체의 대상에 120%의 자신의 공격데미지조성 | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 여내노 | 공격시 차단불가.최종데미지+3000 | ||
| 여내성염 | [혼미상태]효과면역.전투시 임의 대상 넉다운시 10%의 공격력증가.중첩가능 | ||
| 노문천 | 공격시 상대의 20%방어력무시 및 공격력+2000 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼