

|
| 무력 | 104 | 체혼 | 95 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 93 | 자질 | 13 |
| HP | 1565 | 공격력 | 490 |
| 방어력 | 185 | 마법방어 | 168 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | |
| 상점 | |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 문파상점 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 일검무극 | [물리]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노감소 |
||
| 일검무성 | [물리]상대전체대상에 70%-80%의 데미지조성및 40%의 확률로 [출혈상태](매턴마다 4%의 최대HP감소)1턴추가 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 무극검법 | 착용 : 비급 - 무극검법, HP+37% | ||
| 역날검 | 착용 : 옥새 - 역날검, 공격+29% | ||
| 의념전승 | 앵설화, 검무극, 설산은연 동시출전시 - 공격+33% | ||
| 무극연접 | 봉접, 검무극 동시출전시 - 공격+27% | ||
| 역사역구 | 검무극, 임표묘 동시출전시 - HP+36% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 의력 | HP가 50%이하시 자신의 공격력+400 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 의력 | HP가 50%이하시 자신의 공격력+400 | ||
| 철벽3 | 물리공격시 12%의데미지감소 | ||
| 돌파 | 파괴+25% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 신마일념 | 대상격파시 자신의 HP 40%회복,귀책진영에 대한 추가데미지 15% | ||
| 무극검도 | 넉다운시 임의확률로 상대전체에게 [혼미상태]1턴추가.2턴내에 30%의 방어와 마방감소 | ||
| 무영회신 | 20%의 데미지피해감소 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼