

|
| 무력 | 103 | 체혼 | 91 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 98 | 자질 | 13 |
| HP | 1460 | 공격력 | 485 |
| 방어력 | 163 | 마법방어 | 184 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 군영돌진 - 6, 지천영락(2) - 6 |
| 상점 | 혼백각 |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교, 문파상점 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 분석작 | [마법]상대후방의 대상에 60%-80%의 데미지조성 |
||
| 수화만물 · 월륜자조 | [마법]상대의 가로횡의 대상에 100%-110%의 데미지조성및 아군중 HP가 제일낮은 대상에 HP와 2포인트 분노치회복 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 순양장법 | 착용 : 비급 - 순양장법, 공격+26% | ||
| 칠색운락 | 착용 : 옥새 - 칠색운락, 공격+26% | ||
| 적담무심 | 사체백낭, 억무심, 흑룡 동시출전시 - HP+40% | ||
| 광낭무심 | 남궁한, 억무심 동시출전시 - HP+38% | ||
| 도소무심 | 사마대소, 억무심 - HP+36% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 적음요량 | 첫번째턴시 60%의 데미지피해감소 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 적음요량 | 첫번째턴시 60%의 데미지피해감소 | ||
| 분석작 | 파괴+25% | ||
| 영능향상4 | 마법데미지+20% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 수석변 | 넉다운시 상대전체의 대상에 150%의 자신의 공격데미지조성.귀책 진영에 대한 추가데미지 15% | ||
| 금석실드 | [광환효과]전투시 상대 전체의 15%의 방어와 마방감소 | ||
| 풍령가호 | 15%회피향상.10%데미지 피해감소 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼