

|
| 무력 | 102 | 체혼 | 92 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 97 | 자질 | 13 |
| HP | 1510 | 공격력 | 470 |
| 방어력 | 165 | 마법방어 | 186 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 재회의기억(1) - 3, 치명독숲(2)[정예] |
| 상점 | |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 문파상점 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 검일 · 파 | [물리]상대 단일체에 90%-110%의 데미지조성 |
||
| 검십 · 천장 | [물리]상대 임의의 대상 3명에게 100%-110%의 데미지 조성 및 20%의 확률로 [혼미상태]1턴 추가 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 표묘절식 | 착용 : 비급 - 표묘절식, HP+36% | ||
| 무쌍 | 착용 : 옥새 - 무쌍, 공격+28% | ||
| 풍우만루 | 풍도월, 신고온황, 봉접 동시출전시 - 공격+33% | ||
| 무극연접 | 봉접, 검무극 동시출전시 - 공격+27% | ||
| 은정난단 | 봉접, 임표묘 동시출전시 - HP+39% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 역전2 | 공격력+100 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 역전2 | 공격력+100 | ||
| 접무 | HP가 50%이하시 20%데미지감소 | ||
| 천자4 | 마법데미지+20% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 무풍 | [마비]효과면역.공격 피해후 25%의 확률로 1포인트 분노치회복 | ||
| 침독6 | 해당 유저가 공격을 받으면 50%의 확률로 공격자에게 중독상태 추가 | ||
| 기경호신 | 10포인트 체혼향상.10%의 데미지 피해감소 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼