

|
| 무력 | 104 | 체혼 | 96 |
|---|---|---|---|
| 진기 | 93 | 자질 | 13 |
| HP | 1350 | 공격력 | 450 |
| 방어력 | 146 | 마법방어 | 136 |
| 치명타율 | 0.03 | 문파 | 천명 |
| 획득정보 | |
|---|---|
| 관문 | 군영돌진 - 10, 군영돌진[정예], 지천영락(2)[정예] |
| 상점 | |
| 이벤트 | |
| PVP | |
| 기타 | 무림학교, 문파상점 |
| 무술 | |||
|---|---|---|---|
| 탑보살 · 쇄몽 | [물리]상대의 단일체 대상에 90%-110%의 데미지조성및 1포인트 분노감소 |
||
| 횡보살 · 경홍 | [물리]상대의 단일체 대상에 225%-235%의 데미지 조성 및
자신의 회피율 15%향상.지속시간 2턴 |
||
| 버프 | |||
|---|---|---|---|
| 표묘절식 | 착용 : 비급 - 표묘절식, HP+36% | ||
| 포풍 | 착용 : 옥새 - 포풍, HP+37% | ||
| 충의쌍전 | 풍소요, 녹철구의 동시출전시 - 공격+28% | ||
| 철군쌍걸 | 풍소요, 백일무적 동시출전시 - 공격+27% | ||
| 착풍장월 | 풍소요, 무정장월 동시출전시 - 공격+28% | ||
| 천부 | |||
|---|---|---|---|
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 영능향상3 | 천부내용 | ||
| 칼날2 | 최종데미지+200 | ||
| 반란3 | 저항+15% | ||
| 천자3 | 물리데미지+15% | ||
| 기세3 | 초기분노+3 | ||
| 회피4 | 회피+16% | ||
| 폭발3 | 치명타+6%.치명타데미지+15% | ||
| 전호 | [광환효과]전투시,상대전체에 10%의 명중감소 | ||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼