No. 12 블루 고블린 | ![]() |
---|
![]() |
상태 정보 | |||
---|---|---|---|
이름 | 블루 고블린 | ||
레어도 | N | 코스트 | 20 |
속성 | 물 | 종족 | 야수 |
스탯 | Lv. 1 | Lv.99 |
---|---|---|
HP | 350 | 640 |
공격 | 220 | 400 |
마법 | 140 | 270 |
진화 정보 | ||
---|---|---|
진화순서 | ||
진화소재 |
스킬 정보 | ||
---|---|---|
액션 스킬 | 미니 워터 볼 | |
적 한 마리에게 물 속성 Lv2 데미지 | ||
오토 스킬 | 물 속성 공격력 Lv1 UP | |
물 속성 몬스터들의 공격력이 Lv1 상승 |
link추천 퀵 링크