레벨1 | 레벨2 | 레벨3 |
불사조
![]() |
카드 기본 정보 | |||
---|---|---|---|
이름 | 불사조(변) | ||
속성 | ![]() |
등급 | ![]() ![]() |
분류 | 소환수 | 제너레이션 | G1 |
특징 | 대미지, 변신 | ||
획득처 | |||
활용팁 |
자원 | 체력 | 공격력 | 방어력 | |
---|---|---|---|---|
1레벨 | 7 | 16 | 7 | 0 |
2레벨 | 8 | 19 | 9 | 0 |
3레벨 | 9 | 22 | 10 | 0 |
특수능력 | |
---|---|
1레벨 | 죽을 때 전장 전체에 2 대미지를 주고 불사조의 알로 변신한다 |
2레벨 | 죽을 때 전장 전체에 3 대미지를 주고 불사조의 알로 변신한다 |
3레벨 | 죽을 때 전장 전체에 5 대미지를 주고 불사조의 알로 변신한다 |
같은 특징을 가진 카드 |
---|
|
link추천 퀵 링크