

| 초기 등급 | ★★★★☆ / ☆ | ||
|---|---|---|---|
| 무기 종류 | 태도 | 코스트 | 14 → 18 |
| 공격력 | 267 | ||
| 회심 | 43 | ||
| 입수 방법 | 뽑기 | ||
| 스킬 1 | [SP소모: 15] 쿨타임: 20초] 자신을 따라 이동하는 시공감속 구역을 6초동안 만들고 유지 시간동안 일반공격의(충전, 분기 포함) 포격률을 29.9% 증가시킨다. |
|---|
| 스킬 2 | 일회성으로 소비하는 SP가 10, 40, 70일때 8초간 물리피해가 각각 15%, 30%, 45% 증가한다. 동일한 효과끼리 중첩불가 |
|---|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼