

| 초기 등급 | ★★★★☆ / ☆ | ||
|---|---|---|---|
| 무기 종류 | 쌍권총 | 코스트 | 14 → 18 |
| 공격력 | 271 | ||
| 회심 | 26 | ||
| 입수 방법 | 뽑기 | ||
| 스킬 1 | [SP 소모 : 15] [쿨타임 : 15초] 가까운 적에게 저주파를 발사하여 공격력의 379%에 해당하는 물리피해를 입히고 6초 동안 허약 상태를 부여해 공격력 60% 감소 시킨다. |
|---|
| 스킬 2 | 원거리 물리피해 40% 증가, 적과 거리가 1m 멀어질수록 피해량 10% 감소, 최대 80% 감소. |
|---|
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼