
![]() |
2013 마크 슈왈처 | 호주 |
3 5
|
||
| 1972/10/6 | 195cm | 95KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 8 | 반응속도 | 70 | 시야 | 28 | GK다이빙 | 63 |
| 슛파워 | 23 | 점프 | 48 | 태클 | 15 | GK핸들링 | 68 |
| 슛커브 | 11 | 스태미너 | 50 | 슬라이딩태클 | 16 | GK골킥 | 58 |
| 중거리슛 | 14 | 몸싸움 | 59 | 대인수비 | 13 | GK반응속도 | 67 |
| 발리슛 | 13 | 밸런스 | 36 | 적극성 | 61 | GK위치선정 | 68 |
| 프리킥 | 8 | 짧은패스 | 19 | ||||
| 패널티킥 | 34 | 긴패스 | 18 | 잠재성 | 67 | ||
| 헤딩 | 11 | 크로스 | 10 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 15 | 볼컨트롤 | 13 | ||||
| 속력 | 39 | 드리블 | 10 | ||||
| 가속력 | 42 | 드리블스피드 | 12 | ||||
| 민첩성 | 30 | 가로채기 | 17 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼