
![]() |
2013 데이빗 라이트 | 잉글랜드 |
3 5
|
||
| 1980/5/1 | 180cm | 68KG | |||
|
|||||
| 히든특성 |
| 선수 능력치
|
|||||||
| 골 결정력 | 17 | 반응속도 | 52 | 시야 | 41 | GK다이빙 | 11 |
| 슛파워 | 26 | 점프 | 60 | 태클 | 54 | GK핸들링 | 12 |
| 슛커브 | 27 | 스태미너 | 63 | 슬라이딩태클 | 51 | GK골킥 | 12 |
| 중거리슛 | 24 | 몸싸움 | 57 | 대인수비 | 54 | GK반응속도 | 6 |
| 발리슛 | 17 | 밸런스 | 57 | 적극성 | 52 | GK위치선정 | 11 |
| 프리킥 | 29 | 짧은패스 | 51 | ||||
| 패널티킥 | 38 | 긴패스 | 51 | 잠재성 | 52 | ||
| 헤딩 | 51 | 크로스 | 42 | 일관성 | |||
| 위치선정 | 29 | 볼컨트롤 | 51 | ||||
| 속력 | 51 | 드리블 | 42 | ||||
| 가속력 | 51 | 드리블스피드 | 28 | ||||
| 민첩성 | 51 | 가로채기 | 57 | ||||
link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼