능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
클래스 | 캐스터 | 성우 | |
Cost | 최대 레벨 | ||
기본 HP | 0 | 기본 ATK | 0 |
최대 HP | 0 | 최대 ATK | 0 |
상세 능력치 정보 | |||
---|---|---|---|
속성 | NP획득량 | / | |
스타집중도 | 스타생성 | ||
카드별 타수 | |||
Buster | Arts | ||
Quick | Extra | ||
기타 속성 | |||
커맨드카드 |
인게임 이미지 | ||
---|---|---|
액티브 스킬 정보 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CT:턴) |
효과 | ||||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
(CT:턴) |
효과 | ||||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
(CT:턴) |
효과 | ||||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
클래스 스킬 | ||
---|---|---|
보구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(랭크: ) |
보구명 | () |
보구범위 | ||||||||
효과 | |||||||||||
Lv.1 / 100% | Lv.2 / 200% | Lv.3 / 300% | Lv.4 / 400% | Lv.5 / 500% | |||||||
영기재림 재료 | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
1차재림 | 0QP | |
2차재림 | 0QP | |
3차재림 | 0QP | |
최종재림 | 0QP |
스킬강화 재료 (1,2,3스킬 공통) | ||
---|---|---|
단계 | 소모 QP | 필요 재료 |
2레벨 | 0QP | |
3레벨 | 0QP | |
4레벨 | 0QP | |
5레벨 | 0QP | |
6레벨 | 0QP | |
7레벨 | 0QP | |
8레벨 | 0QP | |
9레벨 | 0QP | |
10레벨 | 0QP |
상세 정보 |
---|
link추천 퀵 링크