스테이지 이름 | 지역 | 보상 | 소모 고기▼ |
용사단 경험치▼ |
효율▼ | 영웅 경험치▼ |
효율▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최후의 전장으로 | 2-5 | 10 | 840 | 84 | 11,503 | 1,150 | |
다가오는 멸망-3 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 11,133 | 1,237 | |
다가오는 멸망-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 10,151 | 1,128 | |
다가오는 멸망-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 | |
휘몰아치는 불길-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 | |
휘몰아치는 불길-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 10,021 | 1,113 | |
암석 거인-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 | |
암석 거인-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 | |
폭발하는 화산-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 10,157 | 1,129 | |
폭발하는 화산-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 9,046 | 1,005 | |
불꽃의 시련-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 | |
불꽃의 시련-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 8,695 | 966 | |
흘러내리는 용암-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 8,909 | 990 | |
흘러내리는 용암-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 9,306 | 1,034 | |
타오르는 나무-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 8,459 | 940 | |
타오르는 나무-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 8,460 | 940 | |
불타는 악마-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 7,063 | 785 | |
불타는 악마-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 6,782 | 754 | |
암운이 드리울 때-2 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 6,406 | 712 | |
암운이 드리울 때-1 | 1-4 | 9 | 840 | 93 | 0 | 0 |
link추천 퀵 링크