속성 | ![]() |
캐릭터 | 마노 사쿠라코 |
---|---|---|---|
등급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
무기 | 해머 |
체력 | 732 | 민첩 | 101 |
---|---|---|---|
공격 | 225 | 명중 | 100 |
방어 | 225 | 회피 | 5 |
특성 | 혼란내성UP 중 마비내성UP 대 |
비고 | (일) 아름다운 특훈 리프레쉬 뽑기 등장 09/13~ |
리더 | 체력 UP & 방어 UP 만월체력UP 30% 방어UP 15% |
---|---|
스킬 1 | 리스테이츠 (충전 : 3턴) 아군 전체의 모든 상태이상을 해제 & 소회복 |
스킬 2 | 메가 리버스 (충전 : 6턴) 아군 하나를 고확률로 부활 & 대회복 |
스킬 3 | 뷰티☆요가 (충전 : 5턴) 적 전체에 특대 데미지 & 아군 전체에 HP 대회복 |
이미지 | 이름 / 등급 | 속성 | 체력 | 공격 | 방어 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[ 청춘 가디건 ] 사쿠라코![]() ![]() ![]() |
![]() |
490 | 185 | 150 | 0.0 |
![]() |
[ 성야의 노래소리 ] 사쿠라코![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
654 | 306 | 176 | 5.0 |
![]() |
[ 너스 ] 사쿠라코![]() ![]() |
![]() |
407 | 153 | 124 | 0.0 |
![]() |
[ 꼬마마녀 아이돌 ] 사쿠라코![]() ![]() ![]() |
![]() |
481 | 156 | 182 | 0.0 |
![]() |
[ 아르바이트 아이돌 ] 사쿠라코![]() ![]() ![]() |
![]() |
530 | 199 | 162 | 0.0 |