[공략] 표로보는 캐릭 및 필수행템 보조
- 5.0
- 2
- 등록일 : 2015-10-20 16:12:21
- 수정일 : 2015-12-01 17:25:59
- 코나커피향기
- 조회수 : 43,644
어디까지나 코나 갠적,, 주관적이니 그냥 훓기만 하는걸로~
맵에 따라, 행템, 보조에 따라 1등 캐릭이.. 달리되는 요즘 마블계입니다~
가지고 있는 템을 십분 활용할 수 있는자가 실력자 일겁니다~
다 갖춰도 개판치는 누군가도 있고, 조금 부족해도 날라다니는 사람 있습니다~
오늘은.. 템이벤일까요? ^^
전.. 1프패, 2건장, 3 사힐을 원하고 있습니다..
그리고 빛초에 더블을 옮기고, 빛바에 나침을..
아직 키티를 못얻으신분들~ 1시간 남짓 남았네여.. 후회 없이!! 화이팅하시고~
좋은 결과 있기를 바래봅니다~
* 숫자로 보는 캐릭 | |||||||
구분 | 키티 | 글라 | 하루나 | 화앨 | 뮤즈 | 닥레 | 카인 |
통할 | 70 | 66 | 62 | 63 | 65 | 62 | 63 |
보겜 | 55 | 50 | 51 | 50 | 55 | 56 | 55 |
특할 | 33 | 36 | 40 | 39 | 33 | 47 | 36 |
황찬 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
건할 | 83 | 72 | 61 | 66 | 76 | 58 | 57 |
주컨 | 92 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 |
인할 | 82 | 79 | 78 | 78 | 72 | 69 | 75 |
소계 | 487 | 467 | 455 | 460 | 465 | 455 | 449 |
* 전캐릭 주컨 + 6 기준, | |||||||
통건주인 | 327 | 304 | 287 | 294 | 300 | 275 | 280 |
건주인 | 257 | 238 | 225 | 231 | 235 | 213 | 217 |
내장 | 사힐 | 주컨 | 더블 | 벨 | 사힐 | 당김 | 주컨 |
스킬 | 80% | 랜마 | 빛초 | 한번더 | 프패 | 방무 | 삼건 |
주컨 | 31.68 | 31.68 | 31.44 | 31.68 | 31.68 | 31.44 | 31.2 |
버프시 | 32.88 | ||||||
* 슈바착용시 주컨기준, 신주사위 + 45주컨 착용시 | |||||||
* 행템 및 보조 | |||||||
구분 | 키티 | 글라 | 하루나 | 화앨 | 뮤즈 | 닥레 | 카인 |
(내장) | (내장) | ||||||
주요템 | 슈바 | 사힐 | 슈바 | 슈바 | 슈바 | 슈바 | 사힐 |
프패 | 프패 | 사힐 | 사힐 | 빛초 | 사힐 | 프패 | |
빛초 | 빛초 | 프패 | 프패 | 각곰 | 프패 | 빛초 | |
각벨 | 장비 | 장비 | 빛초 | 장비 | 빛초 | 각곰 | |
장비 | 각곰 | 각곰 | 장비 | 각벨 | 장비 | 각벨 | |
손거울 | 각곰 | 각곰 | |||||
보조 | 향수 | 향수 | 벨 | 벨 | 벨 | 벨 | 향수 |
나침 | 나침 | 향수 | 향수 | 더블 | 향수 | 벨 | |
더블 | 더블 | 나침 | 나침 | 나침 | 나침 | 더블 | |
뱃지 | 벨 | 뱃지 | 더블 | 향수 | 뱃지 | 나침 | |
홀짝 | 뱃지 | 반지 | 뱃지 | 뱃지 | 반지 | 뱃지 | |
홀짝 | 시작 | 시작 | 홀짝 | 시작 |
리플
31건 l 1/1 페이지리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
등록순 최신순 댓글순