헝그리앱

이슈검색어 »

Untitled Document

#3. 패기셋 장비 강화 비용   

  • 0.0
  • 0
  • 등록일 : 2013-12-09 10:57:32

패기셋 장비 강화 비용

 

 

Lv

 균열셋 

 무기 

 혼/부적 

 투구 

 갑옷/신발 

      1  청동1             30            18            15            12
      2  청동2            120            72            60            48
      3  청동3            270           162           135           108
      4  청동4            480           288           240           192
      5  청동5            750           450           375           300
      6  청동6         1,080           648           540           432
      7  청동7         1,470           882           735           588
      8  청동8         1,920        1,152           960           768
      9  청동9         2,430        1,458        1,215           972
     10  청동10         3,000        1,800        1,500        1,200
     11  은1         3,630        2,178        1,815        1,425
     12  은2         4,320        2,592        2,160        1,728
     13  은3         5,070        3,042        2,535        2,028
     14  은4         5,880        3,528        2,940        2,352
     15  은5         6,750        4,050        3,375        2,700
     16  은6         7,680        4,608        3,840        3,072
     17  은7         8,670        5,202        4,335        3,468
     18  은8         9,720        5,832        4,860        3,888
     19  은9       10,830        6,498        5,415        4,332
     20  은10       12,000        7,200        6,000        4,800
     21  황금1       13,230        7,938        6,615        5,292
     22  황금2       14,520        8,712        7,260        5,808
     23  황금3       15,870        9,522        7,935        6,348
     24  황금4       17,280      10,368        8,640        6,912
     25  황금5       18,750      11,250        9,375        7,500
     26  황금6       20,280      12,168      10,140        8,112
     27  황금7       21,870      13,122      10,935        8,748
     28  황금8       23,520      14,112      11,760        9,408
     29  황금9       25,230      15,138      12,615      10,092
     30  황금10       27,000      16,200      13,500      10,800
     31  백금1       28,830      17,298      14,415      11,532
     32  백금2       30,720      18,432      15,360      12,288
     33  백금3       32,670      19,602      16,335      13,068
     34  백금4       34,680      20,808      17,340      13,872
     35  백금5       36,750      22,050      18,375      14,700
     36  백금6       38,880      23,328      19,440      15,552
     37  백금7       41,070      24,642      20,535      16,428
     38  백금8       43,320      25,992      21,660      17,328
     39  백금9       45,630      27,378      22,815      18,252
     40  백금10       48,000      28,800      24,000      19,200
     41  수정1       50,430      30,258      25,215      20,172
     42  수정2       52,920      31,752      26,460      21,168
     43  수정3       55,470      33,282      27,735      22,188
     44  수정4       58,080      34,848      29,040      23,232
     45  수정5       60,750      36,450      30,375      24,300
     46  수정6       63,480      38,088      31,740      25,392
     47  수정7       66,270      39,762      33,135      26,508
     48  수정8       69,120      41,472      34,560      27,648
     49  수정9       72,030      43,218      36,015      28,812
     50  수정10       75,000      45,000      37,500      30,000
     51  벽옥1       78,030      46,818      39,015      31,212
     52  벽옥2       81,120      48,672      40,560      32,448
     53  벽옥3       84,270      50,562      42,135      33,708
     54  벽옥4       87,480      52,488      43,740      34,992
     55  벽옥5       90,750      54,450      45,375      36,300
     56  벽옥6       94,080      56,448      47,040      37,632
     57  벽옥7       97,470      58,482      48,735      38,988
     58  벽옥8      100,920      60,552      50,460      40,368
     59  벽옥9      104,430      62,658      52,215      41,772
     60  벽옥10      108,000      64,800      54,000      43,200
     61  마노1      111,630      66,978      55,815      44,652
     62  마노2      115,320      69,192      57,660      46,128
     63  마노3      119,070      71,442      59,535      47,628
     64  마노4      122,880      73,728      61,440      49,152
     65  마노5      126,750      76,050      63,375      50,700
     66  마노6      130,680      78,408      65,340      52,272
     67  마노7      134,670      80,802      67,335      53,868
     68  마노8      138,720      83,232      69,360      55,488
     69  마노9      142,830      85,698      71,415      57,132
     70  마노10      147,000      88,200      73,500      58,800
     71  비취1      151,230      90,738      75,615      60,492
     72  비취2      155,520      93,312      77,760      62,208
     73  비취3      159,870      95,922      79,935      63,948
     74  비취4      164,280      98,568      82,140      65,712
     75  비취5      168,750     101,250      84,375      67,500
     76  비취6      173,280     103,968      86,640      69,312
     77  비취7      177,870     106,722      88,935      71,148
     78  비취8      182,520     109,512      91,260      73,008
     79  비취9      187,230     112,338      93,615      74,892
     80  비취10      192,000     115,200      96,000      76,800
     81  금강1      196,830     118,098      98,415      78,732
     82  금강2      201,720     121,032     100,860      80,688
     83  금강3      206,670     124,002     103,335      82,668
     84  금강4      211,680     127,008     105,840      84,672
     85  금강5      216,750     130,050     108,375      86,700
     86  금강6      221,880     133,128     110,940      88,752
     87  금강7      227,070     136,242     113,535      90,828
     88  금강8      232,320     139,392     116,160      92,928
     89  금강9      237,630     142,578     118,815      95,052
     90  금강10      243,000     145,800     121,500      97,200
     91  성진1      248,430     149,058     124,215      99,372
     92  성진2      253,920     152,352     126,960     101,568
     93  성진3      259,470     155,682     129,735     103,788
     94  성진4      265,080     159,048     132,540     106,032
     95  성진5      270,750     162,450     135,375     108,300
     96  성진6      276,480     165,888     138,240     110,592
     97  성진7      282,270     169,362     141,135     112,908
     98  성진8      288,120     172,872     144,060     115,248
     99  성진9      294,030     176,418     147,015     117,612
   100  성진10      300,000     180,000     150,000     120,000
공략을 평가해 주시면 밥알 20개를 드립니다!
0.0

0 명 참가
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5.0    평가하기

  • 최신순
  • 인기순
  • 평가순
헝그리앱 이벤트 진행중인 이벤트 5
  • 이벤트 배너
  • 이벤트 배너
  • 이벤트 배너
  • 댓글 4
  • 댓글 쓰기

등록순 최신순 댓글순

리플

4건 l 1/1 페이지
  리플 페이지 이동  1 

리플쓰기

이모티콘 주사위
닉네임
글번호 글제목 닉네임 글작성일 조회수
1,713 [공략&팁]사기 게임사 디앱스 먹튀 시작 추천 2   +50 2016.08.13 2,212
1,712 [공략&팁]오랜만애 왔네요   +50 2016.06.20 966
1,711 [공략&팁]150법사 데미지 (2)   +50 2016.04.23 1,961
1,710 [공략&팁]150 법사 보석작   +50 2016.03.19 911
1,709 [공략&팁]뷥10 - 140 흑날 성기사  능력트리.. (1)   +50 2015.08.31 1,558
1,708 [공략&팁]150흑날전설칭호법사현공트리분배법좀자세히.. (3)   +50 2015.08.13 1,240
1,707 [공략&팁]서버통합. 진짜하려구요?????   +50 2015.07.27 437
1,706 [공략&팁]150 광전사는 소환수 어떤걸 키워야 하..   +50 2015.07.10 688
1,705 [공략&팁]갑팡 3 어케 깨나요 (2)   +50 2015.06.03 561
1,704 [공략&팁]150 장비 재료 좀 알려주세요~ (1)   +50 2015.06.02 1,394
1,703 [공략&팁]천신 6층 법사 클리어 조건좀 조언해주세.. (8)   +50 2015.05.25 1,544
1,702 [공략&팁]공격속도에 대해 (3)   +50 2015.05.20 2,073
1,701 [공략&팁]천신마블 골드소모 최소화하기. (7)   +50 2015.05.11 2,347
1,700 [공략&팁]빠른 재접 방법. (3)   +50 2015.05.11 1,472
1,699 [공략&팁]비번 찾는 방법입니다. 참고하세요. (8)   +50 2015.05.11 1,309
1,698 [공략&팁]10레벨 물약에 관해서... (2)   +50 2015.05.03 1,584
1,697 [공략&팁]월보 노하우 (2)   +50 2015.04.12 2,113
1,696 [공략&팁]소환수 추천좀요..ㅠ (1)   +50 2015.04.03 1,066
1,695 [공략&팁]천탑5-25법사클리어 (7)   +50 2015.03.20 1,254
1,694 [공략&팁]어떤 캐릭터가 좋을까요? (1)   +50 2015.03.19 517
1,693 [공략&팁]점성술 (2)   +50 2015.03.11 1,954
1,692 [공략&팁]127흑날법사인데 (4) 추천 1   +50 2015.03.11 1,404
1,691 [공략&팁]성기사님들 도와주세요 ㅠㅠ   +50 2015.03.08 487
1,690 [공략&팁]공략   +50 2015.03.08 581
1,689 [공략&팁]127법사천탑5-25클리어팁점요 (3)   +50 2015.03.08 815
1,688 [공략&팁]무과금 각인을 빨리 돌려보자. (2)   +50 2015.03.06 2,141
1,687 [공략&팁]궁수 공격력을 올릴려면.. (3)   +50 2015.02.26 1,671
1,686 [공략&팁]능력트리분배최적화는 (5)   +50 2015.02.26 2,730
1,685 [공략&팁]백날 법사 적보 질문요 (2)   +50 2015.02.22 760
1,684 [공략&팁]렙업만이 살길,   +50 2015.02.19 549
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨끝 

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 냥코대전쟁 냥코대전쟁
  • 페이트 그랜드 오더 페이트 그랜드 오더
  • 원피스 트레저 크루즈 원피스 트레저 크루즈
  • 점프 어셈블 점프 어셈블
  • 옥토패스 트래블러:대륙의 패자 옥토패스 트래블러:대륙의 패자
  • 우마무스메 PRETTY DERBY 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 리니지2 레볼루션 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알

스타벅스 까페 아메리카노 Tall
5,000밥알

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

문화상품권 5,000원
5,500밥알