헝그리앱

이슈검색어 »

Untitled Document

#2. 우수셋 장비 강화 비용   

  • 0.0
  • 0
  • 등록일 : 2013-12-03 15:41:15

우수셋 장비 강화 비용

 

이왕 계산한거 성진까지 해보았는데 우수셋을 수정 이상까지

강화 하시는 분은 안계시겠지요~~~ ^^;

 

Lv

 우수셋   무기   혼/부적   투구   갑옷/신발 
1  청동1             25            15            12              10
2  청동2           100            60            50              40
3  청동3           225          135          112              90
4  청동4           400          240          200            160
5  청동5           625          375          312            250
6  청동6           900          540          450            360
7  청동7        1,225          735          612            490
8  청동8        1,600          960          800            640
9  청동9        2,025       1,215       1,012            810
10  청동10        2,500       1,500       1,250         1,000
11  은1        3,025       1,815       1,512         1,210
12  은2        3,600       2,160       1,800         1,440
13  은3        4,225       2,535       2,112         1,690
14  은4        4,900       2,940       2,450         1,960
15  은5        5,625       3,375       2,812         2,250
16  은6        6,400       3,840       3,200         2,560
17  은7        7,225       4,335       3,612         2,890
18  은8        8,100       4,860       4,050         3,240
19  은9        9,025       5,415       4,512         3,610
20  은10       10,000       6,000       5,000         4,000
21  황금1       11,025       6,615       5,512         4,410
22  황금2       12,100       7,260       6,050         4,840
23  황금3       13,225       7,935       6,612         5,290
24  황금4       14,400       8,640       7,200         5,760
25  황금5       15,625       9,375       7,812         6,250
26  황금6       16,900      10,140       8,450         6,760
27  황금7       18,225      10,935       9,112         7,290
28  황금8       19,600      11,760       9,800         7,840
29  황금9       21,025      12,615      10,512         8,410
30  황금10       22,500      13,500      11,250         9,000
31  백금1       24,025      14,415      12,012         9,610
32  백금2       25,600      15,360      12,800        10,240
33  백금3       27,225      16,335      13,612        10,890
34  백금4       28,900      17,340      14,450        11,560
35  백금5       30,625      18,375      15,312        12,250
36  백금6       32,400      19,440      16,200        12,960
37  백금7       34,225      20,535      17,112        13,690
38  백금8       36,100      21,660      18,050        14,440
39  백금9       38,025      22,815      19,012        15,210
40  백금10       40,000      24,000      20,000        16,000
41  수정1       42,025      25,215      21,012        16,810
42  수정2       44,100      26,460      22,050        17,640
43  수정3       46,225      27,735      23,112        18,490
44  수정4       48,400      29,040      24,200        19,360
45  수정5       50,625      30,375      25,312        20,250
46  수정6       52,900      31,740      26,450        21,160
47  수정7       55,225      33,135      27,612        22,090
48  수정8       57,600      34,560      28,800        23,040
49  수정9       60,025      36,015      30,012        24,010
50  수정10       62,500      37,500      31,250        25,000
51  벽옥1       65,025      39,015      32,512        26,010
52  벽옥2       67,600      40,560      33,800        27,040
53  벽옥3       70,225      42,135      35,112        28,090
54  벽옥4       72,900      43,740      36,450        29,160
55  벽옥5       75,625      45,375      37,812        30,250
56  벽옥6       78,400      47,040      39,200        31,360
57  벽옥7       81,225      48,735      40,612        32,490
58  벽옥8       84,100      50,460      42,050        33,640
59  벽옥9       87,025      52,215      43,512        34,810
60  벽옥10       90,000      54,000      45,000        36,000
61  마노1       93,025      55,815      46,512        37,210
62  마노2       96,100      57,660      48,050        38,440
63  마노3       99,225      59,535      49,612        39,690
64  마노4     102,400      61,440      51,200        40,960
65  마노5     105,625      63,375      52,812        42,250
66  마노6     108,900      65,340      54,450        43,560
67  마노7     112,225      67,335      56,112        44,890
68  마노8     115,600      69,360      57,800        46,240
69  마노9     119,025      71,415      59,512        47,610
70  마노10     122,500      73,500      61,250        49,000
71  비취1     126,025      75,615      63,012        50,410
72  비취2     129,600      77,760      64,800        51,840
73  비취3     133,225      79,935      66,612        53,290
74  비취4     136,900      82,140      68,450        54,760
75  비취5     140,625      84,375      70,312        56,250
76  비취6     144,400      86,640      72,200        57,760
77  비취7     148,225      88,935      74,112        59,290
78  비취8     152,100      91,260      76,050        60,840
79  비취9     156,025      93,615      78,012        62,410
80  비취10     160,000      96,000      80,000        64,000
81  금강1     164,025      98,415      82,012        65,610
82  금강2     168,100    100,860      84,050        67,240
83  금강3     172,225    103,335      86,112        68,890
84  금강4     176,400    105,840      88,200        70,560
85  금강5     180,625    108,375      90,312        72,250
86  금강6     184,900    110,940      92,450        73,960
87  금강7     189,225    113,535      94,612        75,690
88  금강8     193,600    116,160      96,800        77,440
89  금강9     198,025    118,815      99,012        79,210
90  금강10     202,500    121,500    101,250        81,000
91  성진1     207,025    124,215    103,512        82,810
92  성진2     211,600    126,960    105,800        84,640
93  성진3     216,225    129,735    108,112        86,490
94  성진4     220,900    132,540    110,450        88,360
95  성진5     225,625    135,375    112,812        90,250
96  성진6     230,400    138,240    115,200        92,160
97  성진7     235,225    141,135    117,612        94,090
98  성진8     240,100    144,060    120,050        96,040
99  성진9     245,025    147,015    122,512        98,010
100  성진10     250,000    150,000    125,000      100,000
공략을 평가해 주시면 밥알 20개를 드립니다!
0.0

0 명 참가
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5.0    평가하기

  • 최신순
  • 인기순
  • 평가순
헝그리앱 이벤트 진행중인 이벤트 5
  • 이벤트 배너
  • 이벤트 배너
  • 이벤트 배너
  • 댓글 5
  • 댓글 쓰기

등록순 최신순 댓글순

리플

5건 l 1/1 페이지
  리플 페이지 이동  1 

리플쓰기

이모티콘 주사위
닉네임
글번호 글제목 닉네임 글작성일 조회수
1,713 [공략&팁]사기 게임사 디앱스 먹튀 시작 추천 2   +50 2016.08.13 2,212
1,712 [공략&팁]오랜만애 왔네요   +50 2016.06.20 966
1,711 [공략&팁]150법사 데미지 (2)   +50 2016.04.23 1,961
1,710 [공략&팁]150 법사 보석작   +50 2016.03.19 911
1,709 [공략&팁]뷥10 - 140 흑날 성기사  능력트리.. (1)   +50 2015.08.31 1,558
1,708 [공략&팁]150흑날전설칭호법사현공트리분배법좀자세히.. (3)   +50 2015.08.13 1,240
1,707 [공략&팁]서버통합. 진짜하려구요?????   +50 2015.07.27 437
1,706 [공략&팁]150 광전사는 소환수 어떤걸 키워야 하..   +50 2015.07.10 688
1,705 [공략&팁]갑팡 3 어케 깨나요 (2)   +50 2015.06.03 561
1,704 [공략&팁]150 장비 재료 좀 알려주세요~ (1)   +50 2015.06.02 1,394
1,703 [공략&팁]천신 6층 법사 클리어 조건좀 조언해주세.. (8)   +50 2015.05.25 1,544
1,702 [공략&팁]공격속도에 대해 (3)   +50 2015.05.20 2,073
1,701 [공략&팁]천신마블 골드소모 최소화하기. (7)   +50 2015.05.11 2,347
1,700 [공략&팁]빠른 재접 방법. (3)   +50 2015.05.11 1,472
1,699 [공략&팁]비번 찾는 방법입니다. 참고하세요. (8)   +50 2015.05.11 1,309
1,698 [공략&팁]10레벨 물약에 관해서... (2)   +50 2015.05.03 1,584
1,697 [공략&팁]월보 노하우 (2)   +50 2015.04.12 2,113
1,696 [공략&팁]소환수 추천좀요..ㅠ (1)   +50 2015.04.03 1,066
1,695 [공략&팁]천탑5-25법사클리어 (7)   +50 2015.03.20 1,254
1,694 [공략&팁]어떤 캐릭터가 좋을까요? (1)   +50 2015.03.19 517
1,693 [공략&팁]점성술 (2)   +50 2015.03.11 1,954
1,692 [공략&팁]127흑날법사인데 (4) 추천 1   +50 2015.03.11 1,404
1,691 [공략&팁]성기사님들 도와주세요 ㅠㅠ   +50 2015.03.08 487
1,690 [공략&팁]공략   +50 2015.03.08 581
1,689 [공략&팁]127법사천탑5-25클리어팁점요 (3)   +50 2015.03.08 815
1,688 [공략&팁]무과금 각인을 빨리 돌려보자. (2)   +50 2015.03.06 2,141
1,687 [공략&팁]궁수 공격력을 올릴려면.. (3)   +50 2015.02.26 1,671
1,686 [공략&팁]능력트리분배최적화는 (5)   +50 2015.02.26 2,730
1,685 [공략&팁]백날 법사 적보 질문요 (2)   +50 2015.02.22 760
1,684 [공략&팁]렙업만이 살길,   +50 2015.02.19 549
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  맨끝 

star즐겨찾기

  • 즐겨찾기 없음

link추천 퀵 링크

  • 냥코대전쟁 냥코대전쟁
  • 페이트 그랜드 오더 페이트 그랜드 오더
  • 원피스 트레저 크루즈 원피스 트레저 크루즈
  • 점프 어셈블 점프 어셈블
  • 옥토패스 트래블러:대륙의 패자 옥토패스 트래블러:대륙의 패자
  • 우마무스메 PRETTY DERBY 우마무스메 PRETTY DERBY
  • 리니지2 레볼루션 리니지2 레볼루션

redeem헝앱 경품

구글 플레이 기프트카드 5,000원 (추첨)
100밥알

문화상품권 5000원 (추첨)
100밥알

구글 플레이 기프트카드 15,000원 (추첨)
100밥알

문화상품권 10000원 (추첨)
100밥알

shopping_cart헝앱 쇼핑

스타벅스 까페 아메리카노 Tall
5,000밥알

문화상품권 5,000원
5,500밥알

구글 플레이 기프트카드 5,000원
5,500밥알

구글 플레이 기프트카드 10,000원
11,000밥알