| |||||
테레제 | |||||
직업 |
검사 |
타입 |
테크니컬 | ||
레벨 |
HP |
SP |
공격 |
방어 |
회심 |
100 |
873 |
179 |
452 |
268 |
141 |
리더스킬 |
리더스킬명 | ||||
테크니컬 타입이 주는 대미지가 대 상승 | |||||
오토스킬 |
소비 SP-20% | ||||
심포니 파워 효과중, 공격・이동속도+30%, 차지시간-30% | |||||
상태이상에 걸린 적에게 위력 강화+100% | |||||
액션스킬 1 |
(소비 SP
) | ||||
|
대미지를 주어, 슬로우・수면 상태로 만들 때가 있다. <아군에게의 부여효과> 심포니파워 10초 <자신에게의 부여효과> 차지슬래시 강화 60초 | ||||
액션스킬 2 |
(소비 SP ) | ||||
|
염・뇌・수속성 대미지를 주어, 암흑・감전・극도동결 상태로 만들 때가 있다. <아군에게의 부여효과> 심포니 파워 15초 |
| |||||
코린 | |||||
직업 |
무투가 |
타입 |
스킬 | ||
레벨 |
HP |
SP |
공격 |
방어 |
회심 |
100 |
1026 |
169 |
451 |
217 |
218 |
리더스킬 |
리더스킬명 | ||||
스킬 타입이 주는 대미지가 대 상승 | |||||
오토스킬 |
SP 소비 -20% | ||||
남은 SP가 많을수록 이동속도 상승 (최대 100%) | |||||
SP 70% 이상일 때 액션스킬 강화+100% | |||||
액션스킬 1 |
(소비 SP
) | ||||
|
뇌속성 대미지를 주어, 감전 상태로 만들 때가 있다. <부여효과> 공격속도 상승 30초, 50% 속성 인챈트 30초, 뇌속성 1500 자동반격 60초, 1회 ※ 자동반격은, 뇌속성 대미지를 주어 기절 상태로 만들 때가 있으며, 자신에게
공격속도 상승 30초, 50%를 부여한다. | ||||
액션스킬 2 |
(소비 SP ) | ||||
|
염속성 대미지를 주어, 연소 상태로 만들 때가 있다. <부여효과> 방어력 상승 (3000%, 3초) |
| |||||
키라라 | |||||
직업 |
워리어 |
타입 |
| ||
레벨 |
HP |
SP |
공격 |
방어 |
회심 |
100 |
1237 |
184 |
845 |
274 |
158 |
리더스킬 |
리더스킬명 | ||||
어태커 타입의 소비 SP가 꽤 감소 | |||||
오토스킬 |
액션스킬 사용시 스킬 강화+10%, 소비 SP 경감-10% (상한 5회) | ||||
차지 스매시 강화중, 공격・이동속도+30%, 차지시간-30% | |||||
차지 스매시의 대미지+500%, SP 회복량+5 | |||||
액션스킬 1 |
(소비 SP
) | ||||
|
적에게 대미지를 주어, 기절 상태로 만들 때가 있다. ※ 갑각계에게
주는 대미지+200% <부여효과> 차지스매시 강화 60초 | ||||
액션스킬 2 |
(소비 SP ) | ||||
|
수속성 대미지를 주어, 기절 상태로 만들 때가 있다. ※ 갑각계에게
주는 대미지+200% |
| |||||
디네 | |||||
직업 |
랜서 |
타입 |
스킬 | ||
레벨 |
HP |
SP |
공격 |
방어 |
회심 |
100 |
1128 |
175 |
498 |
303 |
88 |
리더스킬 |
리더스킬명 | ||||
파티 전원이 주는 수속성 대미지가 대 상승 | |||||
오토스킬 |
SP 소비-20% | ||||
이동속도・공격속도+50% | |||||
수속성 대미지+100% | |||||
액션스킬 1 |
(소비 SP
) | ||||
|
주위의 적을 끌어들여, 수속성 대미지를 준다 그리고,
슬로우 상태로 만들 때가 있다. | ||||
액션스킬 2 |
(소비 SP ) | ||||
|
주위의 적에게 대미지를 주어, 물거품이 수속성 대미지를 준다. <부여효과> 주위를 도는 추적탄 (슬로우 효과) |
리플
5건 l 1/1 페이지리플쓰기
글번호 | 글제목 | 닉네임 | 글작성일 | 조회수 |
---|
1,108,489 | [잡담]팔아여 +5 | 08:53:09 | 20 | ||
1,108,488 | [혐&자랑]자꾸 애매한거만 나오네 +10 | 2024.10.02 | 15 | ||
1,108,487 | [잡담]와 뭐야 +5 | 2024.09.22 | 30 | ||
1,108,486 | [혐&자랑]띠이잉 +10 | 2024.09.22 | 36 | ||
1,108,485 | [혐&자랑]하이하이~ +10 | 2024.09.20 | 41 | ||
1,108,484 | [혐&자랑]아. +10 | 2024.09.19 | 37 | ||
1,108,483 | [혐&자랑]와 젤리빈 +10 | 2024.09.17 | 43 | ||
1,108,482 | [혐&자랑]꽁뽑 +10 | 2024.09.14 | 42 | ||
1,108,481 | [혐&자랑]귀엽다 +10 | 2024.09.14 | 20 | ||
1,108,480 | [잡담]하하 클리어 +5 | 2024.09.09 | 21 | ||
1,108,479 | [잡담]흠 버근가? +5 | 2024.09.09 | 16 | ||
1,108,478 | [잡담]…50? +5 | 2024.09.09 | 32 | ||
1,108,477 | [혐&자랑]? 누구시징 +10 | 2024.09.09 | 27 | ||
1,108,476 | [잡담]포라요 +5 | 2024.08.21 | 50 | ||
1,108,475 | [잡담]판완 +5 | 2024.07.31 | 99 | ||
1,108,474 | [잡담]완료 +5 | 2024.07.23 | 106 | ||
1,108,473 | [잡담]선물은 항상 실패한다.. +5 | 2024.07.21 | 43 | ||
1,108,472 | [잡담]와 예쁘다..! +5 | 2024.07.21 | 57 | ||
1,108,471 | [잡담]예..? +5 | 2024.07.21 | 9 | ||
1,108,470 | [잡담]와 쁘니콘! +5 | 2024.07.21 | 46 | ||
1,108,469 | [혐&자랑]흠 누구시더라.. +10 | 2024.06.15 | 172 | ||
1,108,468 | [잡담]귀칼 계정 삽니다 +5 | 2024.05.25 | 111 | ||
1,108,467 | [잡담]은퇴계 판매완료 +5 | 2024.05.22 | 232 | ||
1,108,466 | [잡담]홀로라이브 올콜 64500돌계 팔아요 3.0 1 +5 | 2024.05.05 | 403 | ||
1,108,465 | [잡담]음.. 이제 헝앱 일 안하나보네요 +5 | 2024.04.01 | 284 | ||
1,108,464 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.03.10 | 323 | ||
1,108,463 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.03.03 | 160 | ||
1,108,462 | [잡담]예전에 제 계정 15에 구매하신다고 했었던분 다시 .. 1 +5 | 2024.03.01 | 375 | ||
1,108,461 | [혐&자랑]나 분명히 얘 있었던거같은데 +10 | 2024.02.27 | 246 | ||
1,108,460 | [혐&자랑]와 이게 뭐죠 +10 | 2024.02.27 | 227 | ||
1,108,459 | [잡담]홀로라이브 콜라보를 한 건가 +5 | 2024.02.27 | 202 | ||
1,108,458 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.02.24 | 316 | ||
1,108,457 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.02.22 | 141 | ||
1,108,456 | [공략&팁]구글 플레이 스토어 사용 중지 하면 게임 못하.. (1) +50 | 2024.02.17 | 265 | ||
1,108,455 | [잡담]하얀고양이프로젝트 고스펙 팝니다 1 +5 | 2024.02.15 | 349 | ||
1,108,454 | [해외/소식&정보]백묘 뉴월드 제0장 그것이 모든것의 시작.. (2) +30 | 2024.02.10 | 143 | ||
1,108,453 | [해외/소식&정보]백묘 뉴월드 제 3장 그것이 모든것의 끝.. +30 | 2024.02.09 | 73 | ||
1,108,452 | [잡담]5분으로 알아보는 하얀고양이 프로젝트 +5 | 2024.02.09 | 120 | ||
1,108,451 | [해외/소식&정보]성야에 휘날리는 산타클로스 미션 PV +30 | 2024.02.09 | 60 | ||
1,108,450 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.02.07 | 243 | ||
1,108,449 | [잡담]팔아요 1 +5 | 2024.01.30 | 193 | ||
1,108,448 | [잡담]문듯 야겜에서 리베타 만들어보고싶다 한적이있었는데 (1) +5 | 2024.01.29 | 150 |
등록순 최신순 댓글순