- 00:00:00
요새 이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
침묵의 요람 | DEVIIS | Hidden | HP&MP 3%, 공격속도 2% 증가 |
광기의 협곡 | LIMITED | 조폭 | HP&MP 3%, 공격속도 2% 증가 |
점령 성이름 | 점령 혈맹 | 군주 이름 | 버프 효과(글로벌) |
---|---|---|---|
글루디오성 | ll사랑ll | RayJ | 공격력, 방어력 1.5% 증가 |
디온성 | INVASION | 센스있게 | 공격력, 방어력 2% 증가 |
기란성 | IGNITION | 바바바바%1 | 공격력, 방어력 2.5% 증가 |
